SUZUKI Haruka
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SUZUKI Haruka
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
KAWAKAMI Ryu
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
SAKAKIBARA Kyota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | SHIRAI Yuto | ||
| 31 | GK | UEDA Itsuki | ||
| 50 | GK | GOTO Daiki | 2026/03/29 joined from 岐阜 (新加入) | |
| 83 | GK | NISHIZAWA Tsubasa | 2026/06/28 joined from 磐田 (期限付き) | |
| 2 | DF | YAMAMOTO Norimichi | ||
| 3 | DF | HATAO Hiroto | ||
| 6 | DF | MURATA Koichi | 2025/12/29 joined from 水戸 (新加入) | |
| 16 | DF | MOURI Shunya | ||
| 19 | DF | TERASAKA Shogo | 2026/01/05 joined from 神戸 (期限付き) | |
| 20 | DF | NAGAKURA Hayate | ||
| 28 | DF | SUZUKI Haruka | 2026/04/16 joined from 筑波大学 (新加入) | |
| 29 | DF | MIYAZAKI Kaito | ||
| 38 | DF | ARIYOSHI Hayato | 2025/12/11 joined from 甲南大学 (新加入) | |
| 39 | DF | SHOJI Honoya | ||
| 55 | DF | MATSUMOTO Daisuke | ||
| 71 | DF | SAKURAI Fuga | 2026/01/04 joined from 宮崎 (復帰) | |
| 7 | MF | TOSA Rikuu | 2025/12/31 joined from 栃木C (新加入) | |
| 8 | MF | OYAMA Keisuke | ||
| 14 | MF | SHINOMIYA Yusei | ||
| 15 | MF | NISHIYA Yuki | ||
| 17 | MF | KATO Taiki | ||
| 24 | MF | MOCHIZUKI Kohei | 2026/06/23 joined from 横浜FM (期限付き) | |
| 26 | MF | MURATA Jin | ||
| 40 | MF | KAWAKAMI Ryu | 2026/06/25 joined from FC大阪 (期限付き) | |
| 41 | MF | SHIMADA Shintaro | ||
| 9 | FW | BUWANIKA Keita | 2025/12/29 joined from いわき (新加入) | |
| 10 | FW | PATRIC | ||
| 11 | FW | SUGIURA Kyohei | ||
| 13 | FW | SHIRAWACHI Keita | 2025/12/28 joined from いわき (期限付き) | |
| 23 | FW | SAKAKIBARA Kyota | 2026/06/27 joined from 名古屋 (期限付き) | |
| 27 | FW | OTANI Hayato | ||
| 18 | FW | OSAWA Tomoya | 2026/09/16 transferred to アルビレックス新潟 (新加入) |
辻田 真輝