BUWANIKA Keita
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
BUWANIKA Keita
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TOSA Rikuu
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
YAMAMOTO Norimichi
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SHIRAI Yuto | |
| 31 | GK | UEDA Itsuki | |
| 50 | GK | GOTO Daiki | |
| 83 | GK | NISHIZAWA Tsubasa | |
| 2 | DF | YAMAMOTO Norimichi | |
| 3 | DF | HATAO Hiroto | |
| 6 | DF | MURATA Koichi | |
| 16 | DF | MOURI Shunya | |
| 19 | DF | TERASAKA Shogo | |
| 20 | DF | NAGAKURA Hayate | |
| 28 | DF | SUZUKI Haruka | |
| 29 | DF | MIYAZAKI Kaito | |
| 38 | DF | ARIYOSHI Hayato | |
| 39 | DF | SHOJI Honoya | |
| 55 | DF | MATSUMOTO Daisuke | |
| 71 | DF | SAKURAI Fuga | |
| 7 | MF | TOSA Rikuu | |
| 8 | MF | OYAMA Keisuke | |
| 14 | MF | SHINOMIYA Yusei | |
| 15 | MF | NISHIYA Yuki | |
| 17 | MF | KATO Taiki | |
| 24 | MF | MOCHIZUKI Kohei | |
| 26 | MF | MURATA Jin | |
| 40 | MF | KAWAKAMI Ryu | |
| 41 | MF | SHIMADA Shintaro | |
| 9 | FW | BUWANIKA Keita | |
| 10 | FW | PATRIC | |
| 11 | FW | SUGIURA Kyohei | |
| 13 | FW | SHIRAWACHI Keita | |
| 18 | FW | OSAWA Tomoya | |
| 23 | FW | SAKAKIBARA Kyota | |
| 27 | FW | OTANI Hayato |
辻田 真輝