マルシーニョ
ゴール前の迫力と決定力が魅力。ボックス内で一瞬の優位を作れる選手です。
4-2-3-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
マルシーニョ
ゴール前の迫力と決定力が魅力。ボックス内で一瞬の優位を作れる選手です。
脇坂 泰斗
ゴール前の迫力と決定力が魅力。ボックス内で一瞬の優位を作れる選手です。
ラザル ロマニッチ
ゴール前の迫力と決定力が魅力。ボックス内で一瞬の優位を作れる選手です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山口 瑠伊 | ||
| 21 | GK | 早坂 勇希 | 2025/12/22 いわきから加入(復帰) | |
| 33 | GK | イ クンヒョン | ||
| 49 | GK | スベンド ブローダーセン | 2025/12/15 岡山から加入(新加入) | |
| null | GK | 青木 馨 | ||
| null | GK | 小村 風人 | ||
| 2 | DF | 松長根 悠仁 | 2025/12/24 福島から加入(復帰) | |
| 3 | DF | 谷口 栄斗 | 2025/12/19 東京Vから加入(新加入) | |
| 4 | DF | ペドロ ホマーノ | 2026/07/01 ヴィラ・ノヴァFC (ブラジル)から加入(新加入) | |
| 5 | DF | 佐々木 旭 | ||
| 13 | DF | 三浦 颯太 | ||
| 22 | DF | フィリップ ウレモヴィッチ | ||
| 28 | DF | 丸山 祐市 | ||
| 29 | DF | 山原 怜音 | 2025/12/22 清水から加入(新加入) | |
| 30 | DF | 野田 裕人 | ||
| 31 | DF | 関 德晴 | 2025/08/06 川崎フロンターレU-18から加入(新加入) | |
| 32 | DF | 林 駿佑 | 2025/08/06 川崎フロンターレU-18から加入(新加入) | |
| 35 | DF | 髙橋 哲也 | 2026/06/08 関西大学から加入(新加入) | |
| 39 | DF | 藤田 明日翔 | 2026/07/05 川崎フロンターレU-18から加入(新加入) | |
| null | DF | 吉田 琉海 | ||
| null | DF | 小川 翔太 | ||
| null | DF | 對馬 羽琉 | ||
| null | DF | 笹倉 拓真 | ||
| 6 | MF | 山本 悠樹 | ||
| 8 | MF | 橘田 健人 | ||
| 10 | MF | 大島 僚太 | ||
| 14 | MF | 脇坂 泰斗 | ||
| 16 | MF | 大関 友翔 | ||
| 18 | MF | 紺野 和也 | 2025/12/17 福岡から加入(新加入) | |
| 19 | MF | 河原 創 | ||
| 25 | MF | 山市 秀翔 | 2025/04/04 早稲田大学から加入(新加入) | |
| 26 | MF | 由井 航太 | 2025/12/24 福島から加入(復帰) | |
| 34 | MF | 長 璃喜 | 2025/12/15 昌平高校から加入(新加入) | |
| 37 | MF | 小川 尋斗 | 2026/07/05 川崎フロンターレU-18から加入(新加入) | |
| 41 | MF | 家長 昭博 | ||
| null | MF | 木下 勝正 | ||
| null | MF | 小田 脩人 | ||
| null | MF | 木村 風斗 | ||
| null | MF | 初音 虎次郎 | ||
| null | MF | 加藤 昊 | ||
| null | MF | 武内 勇人 | ||
| null | MF | 渡邉 拓眞 | ||
| null | MF | 荒井 瑞樹 | ||
| 9 | FW | ラザル ロマニッチ | ||
| 11 | FW | 小林 悠 | ||
| 17 | FW | 伊藤 達哉 | ||
| 20 | FW | 持山 匡佑 | 2025/07/18 中央大学から加入(新加入) | |
| 23 | FW | マルシーニョ | ||
| 24 | FW | 宮城 天 | ||
| 36 | FW | 本間 凜 | 2026/03/24 国士舘大学から加入(新加入) | |
| 93 | FW | カイキ ケイロス | 2026/07/01 ボタフォゴ (ブラジル)から加入(期限付き) | |
| 97 | FW | デリキ ラセルダ | 2026/07/28 クイアバEC (ブラジル)から加入(新加入) | |
| null | FW | 廣瀬 寧生 | ||
| null | FW | 川村 求 | ||
| null | FW | 十河 晟央 | ||
| null | FW | 全 天海 | ||
| null | FW | 土肥 瑠星 |
長谷部 茂利