EDIGAR JUNIO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
EDIGAR JUNIO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
ARAI Hikaru
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
NAKAI Takuhiro
A technically gifted midfielder shaped in Real Madrid's academy, with clean touches and the vision to receive and play forward.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TACHIKAWA Kotaro | |
| 16 | GK | YAMAMOTO Toi | |
| 18 | GK | ITO Genta | |
| 21 | GK | YAMADA Yosuke | |
| 71 | GK | TAKAGIWA Toru | |
| 2 | DF | UMEKI Rei | |
| 3 | DF | SON Taiga | |
| 4 | DF | ICHIHARA Ryota | |
| 15 | DF | KIKUCHI Kenta | |
| 23 | DF | LEE Young Jun | |
| 24 | DF | TAKEUCHI Yuri | |
| 29 | DF | MARUYAMA Yamato | |
| 34 | DF | KIKUCHI Kiseki | |
| 35 | DF | KUSHIBIKI Kazuki | |
| 39 | DF | TSUCHIYA Takumi | |
| 99 | DF | GABRIEL GOMES | |
| 5 | MF | ARAI Hikaru | |
| 6 | MF | KAJIURA Yuki | |
| 7 | MF | YAMADA Takafumi | |
| 8 | MF | MORI Kota | |
| 9 | MF | KONDO Takatora | |
| 14 | MF | KOMAI Yoshiaki | |
| 17 | MF | MOCHII Kyota | |
| 22 | MF | ABE Hiroki | |
| 25 | MF | SATO Riki | |
| 26 | MF | ALEKSANDAR PALOCEVIC | |
| 30 | MF | SHIBANO Hayato | |
| 36 | MF | KUBO Keito | |
| 38 | MF | UMAKOSHI Hikaru | |
| 77 | MF | KATO Junya | |
| 80 | MF | NAKAI Takuhiro | |
| 10 | FW | EDIGAR JUNIO | |
| 11 | FW | WESLEY TANQUE | |
| 19 | FW | FURUYAMA Kengo | |
| 44 | FW | HAYASHI Masamichi |
アベル モウレロ