TAKAHASHI Toshiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
TAKAHASHI Toshiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
MATSUMOTO Nagi
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
KAMIYAMA Kyosuke
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | IZUMORI Ryota | |
| 12 | GK | MATSUBARA Sota | |
| 31 | GK | FUJISHIMA Eisuke | |
| 46 | GK | EJIKE Ibuki Vincent Jr | |
| 3 | DF | KAMIYAMA Kyosuke | |
| 4 | DF | IMAZU Yuta | |
| 5 | DF | NAGASAWA Shiva Tafari | |
| 26 | DF | ANDO Toshiki | |
| 28 | DF | YOSHIDA Manato | |
| 33 | DF | OGAWA Sora | |
| 37 | DF | MORISHITA Reiya | |
| 44 | DF | ABE Kaito | |
| 76 | DF | ISOTANI Shun | |
| 2 | MF | MATSUMOTO Nagi | |
| 6 | MF | SAKURAI Tatsunori | |
| 7 | MF | SAKAMOTO Koki | |
| 8 | MF | NARAHARA Yoshiki | |
| 13 | MF | JOJO Kanta | |
| 14 | MF | SAKAIYA Keisuke | |
| 16 | MF | NISHIZAWA Kenta | |
| 18 | MF | HYON Rio | |
| 20 | MF | NAKAHARA Hikaru | |
| 21 | MF | TOYODA Ayumu | |
| 24 | MF | YAMAUCHI Kakeru | |
| 29 | MF | TANAKA Yudai | |
| 38 | MF | MIZUMAKI Tokito | |
| 41 | MF | MATSUOKA Hibiki | |
| 43 | MF | YOSHINO Kaito | |
| 47 | MF | IZAWA Riku | |
| 9 | FW | TAKAHASHI Toshiki | |
| 10 | FW | SUZUKI Daichi | |
| 11 | FW | SHIOHAMA Ryo | |
| 15 | FW | SAKAI Noriyoshi | |
| 19 | FW | PARK Homin | |
| 42 | FW | GOTO Haruya |
小菊 昭雄