OSAKO Yuya
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-3-3
点击图片即可编辑这个阵型。
OSAKO Yuya
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
NAGATO Katsuya
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
GOKE Yuta
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MAEKAWA Daiya | ||
| 21 | GK | ARAI Shota | ||
| 32 | GK | RICHARD MONDAY UBONG | ||
| 39 | GK | TAKAYAMA Shioki | 2026/01/04 joined from 琉球 (復帰) | |
| 71 | GK | GONDA Shuichi | ||
| null | GK | YAMASHITA Seitaro | ||
| null | GK | HU Yunhao | ||
| 3 | DF | MATHEUS THULER | ||
| 4 | DF | YAMAKAWA Tetsushi | ||
| 15 | DF | DIEGO | 2026/01/09 joined from 柏 (新加入) | |
| 16 | DF | CAETANO | ||
| 24 | DF | SAKAI Gotoku | ||
| 31 | DF | IWANAMI Takuya | ||
| 41 | DF | NAGATO Katsuya | ||
| 42 | DF | HOMMA Justin | 2026/01/05 joined from 松本 (復帰) | |
| 43 | DF | YAMADA Kaito | 2025/12/28 joined from タコマ・ディファイアンス (アメリカ) (復帰) | |
| null | DF | KIKUCHI Kengo | ||
| null | DF | SAKAGUCHI Yuki | ||
| null | DF | LEIGH Jamison Yamato | ||
| null | DF | NISHIMURA Nagi | ||
| 2 | MF | IINO Nanasei | ||
| 5 | MF | GOKE Yuta | 2025/12/25 joined from 仙台 (新加入) | |
| 6 | MF | OHGIHARA Takahiro | ||
| 7 | MF | IDEGUCHI Yosuke | ||
| 17 | MF | TAKAHASHI Issei | 2026/07/28 joined from 千葉 (新加入) | |
| 18 | MF | IDE Haruya | ||
| 20 | MF | WATANABE Kota | 2026/06/23 joined from 横浜FM (新加入) | |
| 23 | MF | IWAMOTO Yuan | ||
| 25 | MF | KUWASAKI Yuya | ||
| 28 | MF | HAMASAKI Kento | 2024/12/14 joined from ヴィッセル神戸U-18 (新加入) | |
| 33 | MF | HASHIMOTO Rikuto | ||
| 38 | MF | URA Juzo | 2026/01/03 joined from 富山 (復帰) | |
| 44 | MF | HIDAKA Mitsuki | ||
| 58 | MF | ONISHI Sota | 2025/07/31 joined from ヴィッセル神戸U-18 (新加入) | |
| null | MF | INOUCHI Ryotaro | ||
| null | MF | SATOMI Tafuku | ||
| null | MF | MITANI Tomohiro | ||
| null | MF | UEMOTO Kai | ||
| null | MF | YAMADA Ryoya | ||
| null | MF | UENO Sota | ||
| null | MF | ASADA Ren | ||
| null | MF | HANAMOTO Yohan | ||
| 9 | FW | ANDERSON LOPES | 2026/06/26 joined from ライオン・シティ・セーラーズFC (シンガポール) (新加入) | |
| 10 | FW | OSAKO Yuya | ||
| 11 | FW | MUTO Yoshinori | ||
| 13 | FW | SASAKI Daiju | ||
| 26 | FW | JEAN PATRIC | ||
| 29 | FW | KOMATSU Ren | ||
| 35 | FW | TOMINAGA Niina | ||
| 46 | FW | ITO Sota | 2025/09/29 joined from 京都橘高校 (新加入) | |
| 53 | FW | WATANABE Hayato | 2025/07/31 joined from ヴィッセル神戸U-18 (新加入) | |
| 55 | FW | MIYAHARA Yuta | ||
| 94 | FW | ERIK | 2026/09/09 joined from 町田 (新加入) | |
| null | FW | KAWABATA Hyoei | ||
| 80 | DF | NDUKA Boniface | 2026/09/16 transferred to ジェフユナイテッド千葉 (期限付き) | |
| 51 | MF | SEGUCHI Taiga | 2026/09/14 transferred to FCコシツェ (スロバキア) (期限付き) |
ミヒャエル スキッベ