ANDERSON LOPES
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
点击图片即可编辑这个阵型。
ANDERSON LOPES
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
IINO Nanasei
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATHEUS THULER
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MAEKAWA Daiya | |
| 21 | GK | ARAI Shota | |
| 32 | GK | RICHARD MONDAY UBONG | |
| 39 | GK | TAKAYAMA Shioki | |
| 71 | GK | GONDA Shuichi | |
| 3 | DF | MATHEUS THULER | |
| 4 | DF | YAMAKAWA Tetsushi | |
| 15 | DF | DIEGO | |
| 16 | DF | CAETANO | |
| 24 | DF | SAKAI Gotoku | |
| 31 | DF | IWANAMI Takuya | |
| 41 | DF | NAGATO Katsuya | |
| 42 | DF | HOMMA Justin | |
| 43 | DF | YAMADA Kaito | |
| 80 | DF | NDUKA Boniface | |
| 2 | MF | IINO Nanasei | |
| 5 | MF | GOKE Yuta | |
| 6 | MF | OHGIHARA Takahiro | |
| 7 | MF | IDEGUCHI Yosuke | |
| 17 | MF | TAKAHASHI Issei | |
| 18 | MF | IDE Haruya | |
| 20 | MF | WATANABE Kota | |
| 25 | MF | KUWASAKI Yuya | |
| 28 | MF | HAMASAKI Kento | |
| 33 | MF | HASHIMOTO Rikuto | |
| 38 | MF | URA Juzo | |
| 44 | MF | HIDAKA Mitsuki | |
| 51 | MF | SEGUCHI Taiga | |
| 58 | MF | ONISHI Sota | |
| null | MF | HANAMOTO Yohan | |
| null | MF | SATOMI Tafuku | |
| null | MF | ASADA Ren | |
| 9 | FW | ANDERSON LOPES | |
| 10 | FW | OSAKO Yuya | |
| 11 | FW | MUTO Yoshinori | |
| 13 | FW | SASAKI Daiju | |
| 26 | FW | JEAN PATRIC | |
| 29 | FW | KOMATSU Ren | |
| 35 | FW | TOMINAGA Niina | |
| 46 | FW | ITO Sota | |
| 53 | FW | WATANABE Hayato | |
| 55 | FW | MIYAHARA Yuta | |
| null | FW | KAWABATA Hyoei |
ミヒャエル スキッベ