TONO Daiya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
点击图片即可编辑这个阵型。
TONO Daiya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KIDA Takuya
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
INOUE Taisei
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | PARK Ilgyu | |
| 20 | GK | TSUBOI Yuya | |
| 21 | GK | IIKURA Hiroki | |
| 36 | GK | RUBEN BLANCO | |
| 13 | DF | INOUE Taisei | |
| 15 | DF | WATANABE Taiki | |
| 17 | DF | JEISSON QUINONES | |
| 22 | DF | TSUNODA Ryotaro | |
| 27 | DF | MATSUBARA Ken | |
| 33 | DF | SUWAMA Kosei | |
| 35 | DF | SEKITOMI Kanta | |
| 44 | DF | THOMAS JOK DENG | |
| 55 | DF | HIRANO Kanata | |
| 8 | MF | KIDA Takuya | |
| 14 | MF | CHINEN Kei | |
| 25 | MF | SUZUKI Toichi | |
| 28 | MF | YAMANE Riku | |
| 29 | MF | HIGUCHI Aruto | |
| 32 | MF | TANAKA Yuta | |
| 34 | MF | KIMURA Takuto | |
| 40 | MF | AMANO Jun | |
| 41 | MF | MATSUMURA Kosuke | |
| 47 | MF | MIIDERA Shin | |
| 7 | FW | TONO Daiya | |
| 9 | FW | TANIMURA Kaina | |
| 11 | FW | JORDY CROUX | |
| 18 | FW | ONAIWU George | |
| 19 | FW | TEVIS | |
| 23 | FW | MIYAICHI Ryo | |
| 24 | FW | KONDO Tomoki | |
| 26 | FW | DEAN DAVID | |
| 30 | FW | YURI ARAUJO | |
| 39 | FW | TAKAHASHI Hikaru | |
| 43 | FW | NITTA Rio | |
| 46 | FW | ASADA Hiroto |
スティーブ コリカ