WAKATSUKI Yamato
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
WAKATSUKI Yamato
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KASAI Keisuke
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
JASON GERIA
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 23 | GK | YOSHIMITSU Daisuke | |
| 41 | GK | MATSUURA Hiroto | |
| 46 | GK | BAUMANN | |
| 71 | GK | UCHIYAMA Shota | |
| 2 | DF | JASON GERIA | |
| 3 | DF | KATO Tetsuya | |
| 5 | DF | MICHAEL JAMES | |
| 15 | DF | HAYAKAWA Fumiya | |
| 24 | DF | MORI Rita | |
| 26 | DF | SATO Mihiro | |
| 33 | DF | MATSUOKA Toshiya | |
| 34 | DF | FUJIWARA Yudai | |
| 38 | DF | MORI Kodai | |
| 77 | DF | FUNAKI Kakeru | |
| 6 | MF | KASAI Keisuke | |
| 7 | MF | ONISHI Yusuke | |
| 8 | MF | SHIRAI Eiji | |
| 11 | MF | DANILO GOMES | |
| 13 | MF | OCHIAI Riku | |
| 14 | MF | KONAGAYA Chihiro | |
| 17 | MF | SHIMABUKU Kazuyoshi | |
| 19 | MF | HOSHI Yuji | |
| 22 | MF | ARAI Taiki | |
| 25 | MF | FUJIWARA Soya | |
| 30 | MF | OKUMURA Jin | |
| 40 | MF | ISHIYAMA Aozora | |
| 70 | MF | MAEDA Ryosuke | |
| 18 | FW | WAKATSUKI Yamato | |
| 32 | FW | KUWAYAMA Kanji | |
| 55 | FW | MATHEUS MORAES | |
| 99 | FW | ONO Yuji |
船越 優蔵