SUZUKI Akito
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
SUZUKI Akito
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
SEBASTIEN HALLER
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
AYUKAWA Shun
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | OSAKO Keisuke | ||
| 21 | GK | TANAKA Yudai | ||
| 43 | GK | OGAWA Hikaru | 2025/10/18 joined from サンフレッチェ広島ユース (新加入) | |
| 99 | GK | OUCHI Issei | 2025/12/21 joined from 松本 (新加入) | |
| 3 | DF | YAMASAKI Taichi | ||
| 4 | DF | ARAKI Hayato | ||
| 5 | DF | ARAI Naoto | ||
| 15 | DF | NAKANO Shuto | ||
| 19 | DF | SASAKI Sho | ||
| 33 | DF | SHIOTANI Tsukasa | ||
| 37 | DF | KIM Jusung | ||
| 48 | DF | OTA Hiroto | ||
| 49 | DF | MORII Leedo | ||
| 6 | MF | KAWABE Hayao | ||
| 7 | MF | HIGASHI Shunki | ||
| 8 | MF | KAWAMURA Takumu | 2026/07/25 joined from FCレッドブル・ザルツブルク (オーストリア) (新加入) | |
| 14 | MF | MATSUMOTO Taishi | 2026/01/03 joined from 浦和 (新加入) | |
| 18 | MF | SUGA Daiki | ||
| 32 | MF | KOSHIMICHI Sota | ||
| 35 | MF | NAKAJIMA Yotaro | ||
| 45 | MF | KOBAYASHI Shimon | 2025/10/18 joined from サンフレッチェ広島ユース (新加入) | |
| 46 | MF | NOGUCHI Rento | 2026/06/30 joined from サンフレッチェ広島ユース (新加入) | |
| 47 | MF | HARA Minato | ||
| 9 | FW | KUSINI YENGI | 2026/08/31 joined from アバディーンFC (スコットランド) (期限付き) | |
| 10 | FW | SUZUKI Akito | 2025/12/27 joined from 湘南 (新加入) | |
| 11 | FW | KATO Mutsuki | ||
| 22 | FW | SEBASTIEN HALLER | 2026/07/06 joined from FCユトレヒト (オランダ) (新加入) | |
| 23 | FW | AYUKAWA Shun | 2025/12/28 joined from 大分 (復帰) | |
| 29 | FW | ASANO Takuma | 2026/06/28 joined from RCDマジョルカ (スペイン) (新加入) | |
| 41 | FW | MAEDA Naoki | ||
| 50 | FW | TAKAHASHI Narumi | ||
| 16 | DF | SHICHI Takaaki | 2026/09/07 transferred to 京都サンガF.C. (新加入) |
バルトシュ ガウル