マテウス ペイショット
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-4-2-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
マテウス ペイショット
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
倍井 謙
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
渡邉 りょう
リーグ6得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川島 永嗣 | ||
| 13 | GK | 阿部 航斗 | ||
| 21 | GK | 三浦 龍輝 | ||
| 2 | DF | 川﨑 一輝 | ||
| 3 | DF | 森岡 陸 | ||
| 4 | DF | 松原 后 | ||
| 5 | DF | 江﨑 巧朗 | ||
| 22 | DF | 上夷 克典 | ||
| 26 | DF | 西久保 駿介 | ||
| 29 | DF | 桑原 航太 | ||
| 32 | DF | ハッサン ヒル | ||
| 35 | DF | 朴 勢己 | ||
| 36 | DF | リカルド グラッサ | ||
| 38 | DF | 川口 尚紀 | ||
| 45 | DF | 甲斐 佑蒼 | ||
| 52 | DF | ヤン ファンデンベルフ | ||
| 6 | MF | 金子 大毅 | ||
| 7 | MF | 上原 力也 | ||
| 8 | MF | 為田 大貴 | ||
| 14 | MF | 松本 昌也 | ||
| 16 | MF | レオ ゴメス | ||
| 16 | MF | グスタボ シルバ | ||
| 18 | MF | 井上 潮音 | ||
| 25 | MF | 中村 駿 | ||
| 33 | MF | 川合 徳孟 | ||
| 39 | MF | 角 昂志郎 | ||
| 46 | MF | 石塚 蓮歩 | ||
| 48 | MF | 相田 勇樹 | ||
| 50 | MF | 植村 洋斗 | ||
| 65 | MF | 西岡 健斗 | ||
| 71 | MF | 倍井 謙 | ||
| 77 | MF | 藤原 健介 | ||
| 79 | MF | ブラウン ノア 賢信 | ||
| 9 | FW | 渡邉 りょう | ||
| 11 | FW | マテウス ペイショット | ||
| 14 | FW | ポラメート アーウィライ | ||
| 20 | FW | 佐藤 凌我 | ||
| 23 | FW | ジョルディ クルークス |
秋葉 忠宏