渡邉 新太
リーグ13得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-4-2
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
渡邉 新太
リーグ13得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
齋藤 俊輔
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
山本 隼大
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 松原 修平 | ||
| 31 | GK | 松山 健太 | ||
| 34 | GK | 西川 幸之介 | ||
| 37 | GK | 上山 海翔 | ||
| 51 | GK | 春名 竜聖 | ||
| 2 | DF | 大森 渚生 | ||
| 4 | DF | 牛澤 健 | ||
| 5 | DF | 知念 哲矢 | ||
| 6 | DF | 飯田 貴敬 | ||
| 18 | DF | 尾野 優日 | ||
| 19 | DF | 村田 航一 | ||
| 27 | DF | 沖田 空 | ||
| 35 | DF | 飯泉 涼矢 | ||
| 36 | DF | 板倉 健太 | ||
| 71 | DF | フォファナ マリック | ||
| 89 | DF | 佐々木 輝大 | ||
| 97 | DF | 鷹啄 トラビス | ||
| 3 | MF | 大崎 航詩 | ||
| 8 | MF | 齋藤 俊輔 | ||
| 10 | MF | 前田 椋介 | ||
| 14 | MF | 杉浦 文哉 | ||
| 15 | MF | 長尾 優斗 | ||
| 16 | MF | 塚川 孝輝 | ||
| 17 | MF | 芦部 晃生 | ||
| 23 | MF | 津久井 匠海 | ||
| 24 | MF | 山﨑 希一 | ||
| 32 | MF | 碇 明日麻 | ||
| 39 | MF | 山本 隼大 | ||
| 40 | MF | 森村 俊太 | ||
| 41 | MF | 野瀬 龍世 | ||
| 47 | MF | 仙波 大志 | ||
| 70 | MF | 新井 瑞希 | ||
| 82 | MF | 川上 航立 | ||
| 99 | MF | 加藤 千尋 | ||
| 7 | FW | 渡邉 新太 | ||
| 9 | FW | 安藤 瑞季 | ||
| 11 | FW | 草野 侑己 | ||
| 13 | FW | 粟飯原 尚平 | ||
| 20 | FW | 梅田 魁人 | ||
| 22 | FW | 久保 征一郎 | ||
| 25 | FW | 多田 圭佑 | ||
| 44 | FW | 奥田 晃也 | ||
| 45 | FW | 寺沼 星文 | ||
| 49 | FW | 内田 優晟 | ||
| 76 | FW | 根本 凌 | ||
| 87 | FW | 五木田 季晋 |
樹森 大介