Jリーグ 2025 J2
J2順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | +21 | |
| 2 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | +19 | |
| 3 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +22 | |
| 4 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | +21 | |
| 5 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | +8 | |
| 6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +21 | |
| 7 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | +11 | |
| 8 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | +3 | |
| 9 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | +11 | |
| 10 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | +4 | |
| 11 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
| 12 | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | -13 | |
| 13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | |
| 15 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -9 | |
| 16 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | |
| 17 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | -15 | |
| 18 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | |
| 19 | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -11 | |
| 20 | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | -36 |
J.LEAGUE official 2025 standings