小松 蓮
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-4-2
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
小松 蓮
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
佐藤 大樹
リーグ5得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
梶谷 政仁
リーグ4得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山田 元気 | |
| 17 | GK | ルカ ラドティッチ | |
| 23 | GK | 矢田貝 壮貴 | |
| 47 | GK | 堀内 智葵 | |
| 2 | DF | 岡﨑 亮平 | |
| 4 | DF | 井上 竜太 | |
| 5 | DF | 長井 一真 | |
| 13 | DF | 才藤 龍治 | |
| 16 | DF | 村松 航太 | |
| 19 | DF | 尾崎 優成 | |
| 24 | DF | 深港 壮一郎 | |
| 30 | DF | 飯泉 涼矢 | |
| 32 | DF | 長谷川 巧 | |
| 71 | DF | 畑橋 拓輝 | |
| 6 | MF | 諸岡 裕人 | |
| 7 | MF | 水谷 拓磨 | |
| 9 | MF | 中村 亮太 | |
| 14 | MF | 大石 竜平 | |
| 20 | MF | 吉岡 雅和 | |
| 25 | MF | 藤山 智史 | |
| 31 | MF | 石田 凌太郎 | |
| 45 | MF | 鈴木 陽成 | |
| 66 | MF | 土井 紅貴 | |
| 80 | MF | 小野原 和哉 | |
| 8 | FW | 畑 潤基 | |
| 10 | FW | 小松 蓮 | |
| 11 | FW | 梶谷 政仁 | |
| 18 | FW | 川本 梨誉 | |
| 29 | FW | 佐藤 大樹 | |
| 34 | FW | 鈴木 翔大 | |
| 40 | FW | 佐川 洸介 | |
| 90 | FW | 梅木 翼 |
吉田 謙