KOMATSU Ren
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
KOMATSU Ren
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
SATO Daiki
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
KAJIYA Yukihito
An attacker with 4 league goals and a clear threat around the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | YAMADA Genki | |
| 17 | GK | LUKA RADOTIC | |
| 23 | GK | YATAGAI Soki | |
| 47 | GK | HORIUCHI Tomoki | |
| 2 | DF | OKAZAKI Ryohei | |
| 4 | DF | INOUE Ryota | |
| 5 | DF | NAGAI Kazuma | |
| 13 | DF | SAITO Ryuji | |
| 16 | DF | MURAMATSU Kota | |
| 19 | DF | OZAKI Yusei | |
| 24 | DF | FUKAMINATO Soichiro | |
| 30 | DF | IIZUMI Ryoya | |
| 32 | DF | HASEGAWA Takumi | |
| 71 | DF | HATAHASHI Hiroki | |
| 6 | MF | MOROOKA Hiroto | |
| 7 | MF | MIZUTANI Takuma | |
| 9 | MF | NAKAMURA Ryota | |
| 14 | MF | OISHI Ryuhei | |
| 20 | MF | YOSHIOKA Masakazu | |
| 25 | MF | FUJIYAMA Tomofumi | |
| 31 | MF | ISHIDA Ryotaro | |
| 45 | MF | SUZUKI Hinase | |
| 66 | MF | DOI Koki | |
| 80 | MF | ONOHARA Kazuya | |
| 8 | FW | HATA Junki | |
| 10 | FW | KOMATSU Ren | |
| 11 | FW | KAJIYA Yukihito | |
| 18 | FW | KAWAMOTO Riyo | |
| 29 | FW | SATO Daiki | |
| 34 | FW | SUZUKI Shota | |
| 40 | FW | SAGAWA Kosuke | |
| 90 | FW | UMEKI Tsubasa |
吉田 謙