Matheus Sousa De Jesus(MATHEUS JESUS)
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
Matheus Sousa De Jesus(MATHEUS JESUS)
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
フアンマ デルガド
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
MASUYAMA Asahi
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TOMIZAWA Masaya | |
| 21 | GK | GOTO Masaaki | |
| 31 | GK | HARADA Gaku | |
| 2 | DF | IIO Ryutaro | |
| 3 | DF | SEKIGUCHI Masahiro | |
| 15 | DF | OKANO Jun | |
| 17 | DF | TAKAHATA Keita | |
| 23 | DF | YONEDA Shunya | |
| 25 | DF | KUSHIBIKI Kazuki | |
| 29 | DF | ARAI Ikki | |
| 41 | DF | TADOKORO Rio | |
| 44 | DF | EGAWA Yusei | |
| 48 | DF | TERUYAMA Hayato | |
| 4 | MF | EDUARDO | |
| 5 | MF | YAMAGUCHI Hotaru | |
| 6 | MF | Taisei ABE | |
| 7 | MF | De Almeida Santos Matos MARCOS GUILHERME | |
| 8 | MF | MASUYAMA Asahi | |
| 8 | MF | Diego Cristiano Evaristo(DIEGO PITUCA) | |
| 9 | MF | フアンマ デルガド | |
| 10 | MF | Matheus Sousa De Jesus(MATHEUS JESUS) | |
| 13 | MF | KATO Masaru | |
| 14 | MF | NAGURA Takumi | |
| 19 | MF | SAWADA Takashi | |
| 20 | MF | NAKAMURA Keita | |
| 22 | MF | Ren NISHIMURA | |
| 24 | MF | YAMADA Riku | |
| 33 | MF | 笠柳 翼 | |
| 34 | MF | MATSUMOTO Tenmu | |
| 35 | MF | Ryota SAITO | |
| 36 | MF | AOKI Shunsuke | |
| 38 | MF | Kaito MATSUZAWA | |
| 50 | MF | ONAGA Hijiri | |
| 11 | FW | EDIGAR JUNIO | |
| 16 | FW | EMERSON Luiz Firmino | |
| 18 | FW | YAMASAKI Ryogo | |
| 28 | FW | NANAMURE Aoto | |
| 32 | FW | DIOP Serignesaliou | |
| 45 | FW | De Souza De Oliveira Gabriel Henrique(GABRIEL TIGRAO) |
高木 琢也