GOKE Yuta
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
3-1-4-2
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
GOKE Yuta
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
MIYAZAKI Ko
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
SAGARA Ryunosuke
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | HOTTA Daiki | ||
| 21 | GK | UMEDA Riku | ||
| 33 | GK | HAYASHI Akihiro | ||
| 38 | GK | WATANABE Kosei | ||
| 49 | GK | FUEDA Masaemon | ||
| 2 | DF | TAKADA Ryota | ||
| 3 | DF | OKUYAMA Masayuki | ||
| 5 | DF | SUGATA Masahiro | ||
| 13 | DF | SANETO Yuki | ||
| 19 | DF | MATEUS MORAES | ||
| 25 | DF | MASE Takumi | ||
| 39 | DF | ISHIO Rikuto | ||
| 42 | DF | ISHII Hayata | ||
| 44 | DF | INOUE Shion | ||
| 46 | DF | NAGAI Taiga | ||
| 4 | MF | YUTANI Azuri | ||
| 6 | MF | MATSUI Renji | ||
| 8 | MF | TAKEDA Hidetoshi | ||
| 10 | MF | KAMADA Hiromu | ||
| 11 | MF | GOKE Yuta | ||
| 14 | MF | SAGARA Ryunosuke | ||
| 15 | MF | MINAMI Sota | ||
| 17 | MF | KUDO Aoi | ||
| 23 | MF | ARITA Keito | ||
| 24 | MF | MYOGAN Toya | ||
| 32 | MF | YAMAUCHI Hinata | ||
| 9 | FW | Eronildo dos Santos Rocha(ERON) | ||
| 18 | FW | UMEKI Tsubasa | ||
| 20 | FW | GUSTAVO Santos Costa | ||
| 27 | FW | ONAIWU George | ||
| 30 | FW | NISHIMARU Minto | ||
| 40 | FW | YASUNO Takumi | ||
| 45 | FW | FURUYA Ayumu | ||
| 47 | FW | ARAKI Shunta | ||
| 48 | FW | NAKADA Yu | ||
| 59 | FW | KOBAYASHI Kokoro | ||
| 99 | FW | MIYAZAKI Ko |
森山 佳郎