石川 大地
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-4-2
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
石川 大地
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
カルリーニョス ジュニオ
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
呉屋 大翔
リーグ6得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 19 | GK | ホセ スアレス | |
| 21 | GK | 薄井 覇斗 | |
| 23 | GK | 鈴木 椋大 | |
| 31 | GK | 岡本 享也 | |
| 35 | GK | 若原 智哉 | |
| 3 | DF | 久保庭 良太 | |
| 13 | DF | 鈴木 大輔 | |
| 15 | DF | 前 貴之 | |
| 24 | DF | 鳥海 晃司 | |
| 26 | DF | 植田 悠太 | |
| 28 | DF | 河野 貴志 | |
| 36 | DF | 松田 陸 | |
| 48 | DF | 谷田 壮志朗 | |
| 2 | MF | 髙橋 壱晟 | |
| 4 | MF | 田口 泰士 | |
| 5 | MF | 小林 祐介 | |
| 6 | MF | エドゥアルド | |
| 8 | MF | 風間 宏矢 | |
| 10 | MF | 横山 暁之 | |
| 11 | MF | 米倉 恒貴 | |
| 14 | MF | 椿 直起 | |
| 18 | MF | 杉山 直宏 | |
| 25 | MF | 安井 拓也 | |
| 27 | MF | 岩井 琢朗 | |
| 37 | MF | 姫野 誠 | |
| 38 | MF | 吉田 源太郎 | |
| 42 | MF | イサカ ゼイン | |
| 44 | MF | 品田 愛斗 | |
| 67 | MF | 日高 大 | |
| 7 | FW | 田中 和樹 | |
| 9 | FW | 呉屋 大翔 | |
| 17 | FW | 林 誠道 | |
| 20 | FW | 石川 大地 | |
| 29 | FW | カルリーニョス ジュニオ | |
| 39 | FW | 森 海渡 | |
| 99 | FW | デリキ |
小林 慶行