WATANABE Arata
An attacker with 13 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
WATANABE Arata
An attacker with 13 league goals and a clear threat around the box.
SAITO Shunsuke
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
YAMAMOTO Hayata
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | MATSUBARA Shuhei | ||
| 31 | GK | MATSUYAMA Kenta | ||
| 34 | GK | NISHIKAWA Konosuke | ||
| 37 | GK | KAMIYAMA Minato | ||
| 51 | GK | HARUNA Ryusei | ||
| 2 | DF | OMORI Sho | ||
| 4 | DF | USHIZAWA Takeshi | ||
| 5 | DF | CHINEN Tetsuya | ||
| 6 | DF | IIDA Takahiro | ||
| 18 | DF | ONO Yuhi | ||
| 19 | DF | MURATA Koichi | ||
| 27 | DF | OKITA Sora | ||
| 35 | DF | IIZUMI Ryoya | ||
| 36 | DF | ITAKURA Kenta | ||
| 71 | DF | FOFANA Malick | ||
| 89 | DF | SASAKI Kirato | ||
| 97 | DF | TAKAHASHI Travis | ||
| 3 | MF | OSAKI Koshi | ||
| 8 | MF | SAITO Shunsuke | ||
| 10 | MF | MAEDA Ryosuke | ||
| 14 | MF | SUGIURA Fumiya | ||
| 15 | MF | NAGAO Yuto | ||
| 16 | MF | TSUKAGAWA Koki | ||
| 17 | MF | ASHIBE Kosei | ||
| 23 | MF | TSUKUI Takumi | ||
| 24 | MF | YAMAZAKI Kiichi | ||
| 32 | MF | Asuma IKARI | ||
| 39 | MF | YAMAMOTO Hayata | ||
| 40 | MF | MORIMURA Shunta | ||
| 41 | MF | NOSE Ryusei | ||
| 47 | MF | SEMBA Taishi | ||
| 70 | MF | ARAI Mizuki | ||
| 82 | MF | KAWAKAMI Kotatsu | ||
| 99 | MF | KATO Chihiro | ||
| 7 | FW | WATANABE Arata | ||
| 9 | FW | ANDO Mizuki | ||
| 11 | FW | KUSANO Yuki | ||
| 13 | FW | AIHARA Shohei | ||
| 20 | FW | UMEDA Kaito | ||
| 22 | FW | KUBO Seiichiro | ||
| 25 | FW | TADA Keisuke | ||
| 44 | FW | OKUDA Koya | ||
| 45 | FW | TERANUMA Shimon | ||
| 49 | FW | UCHIDA Yusei | ||
| 76 | FW | NEMOTO Ryo | ||
| 87 | FW | GOKITA Kishin |
樹森 大介