MATHEUS PEIXOTO
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
MATHEUS PEIXOTO
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
MASUI Ken
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
WATANABE Ryo
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAWASHIMA Eiji | |
| 13 | GK | ABE Koto | |
| 21 | GK | MIURA Ryuki | |
| 2 | DF | KAWASAKI Ikki | |
| 3 | DF | MORIOKA Riku | |
| 4 | DF | MATSUBARA Ko | |
| 5 | DF | EZAKI Takuro | |
| 22 | DF | UEEBISU Katsunori | |
| 26 | DF | NISHIKUBO Shunsuke | |
| 29 | DF | KUWABARA Kota | |
| 32 | DF | HASAN HILU | |
| 35 | DF | PARK Segi | |
| 36 | DF | Ricardo Queiroz De Alencastro Graca(RICARDO GRACA) | |
| 38 | DF | KAWAGUCHI Naoki | |
| 45 | DF | KAI Yua | |
| 52 | DF | JAN VAN DEN BERGH | |
| 6 | MF | KANEKO Daiki | |
| 7 | MF | UEHARA Rikiya | |
| 8 | MF | TAMEDA Hirotaka | |
| 14 | MF | MATSUMOTO Masaya | |
| 16 | MF | Leonardo Da Silva Gomes(LEO GOMES) | |
| 16 | MF | Gustavo Henric da Silva(GUSTAVO SILVA) | |
| 18 | MF | INOUE Shion | |
| 25 | MF | NAKAMURA Shun | |
| 33 | MF | KAWAI Tokumo | |
| 39 | MF | SUMI Koshiro | |
| 46 | MF | ISHIZUKA Rea | |
| 48 | MF | AIDA Yuki | |
| 50 | MF | UEMURA Hiroto | |
| 65 | MF | NISHIOKA Kento | |
| 71 | MF | MASUI Ken | |
| 77 | MF | FUJIWARA Kensuke | |
| 79 | MF | BROWNE Noah Kenshin | |
| 9 | FW | WATANABE Ryo | |
| 11 | FW | MATHEUS PEIXOTO | |
| 14 | FW | PORAMET ARJVIRAI | |
| 20 | FW | SATO Ryoga | |
| 23 | FW | JORDY CROUX |
秋葉 忠宏