KOIKE Yuta
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-3-3
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
KOIKE Yuta
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
NISHIYA Kazuki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
TOKMAC NGUEN
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | HARADA Yoshinobu | ||
| 16 | GK | KODAMA Jun | 2025/12/31 joined from 札幌 (新加入) | |
| 51 | GK | MURATA Tomoya | 2026/06/12 joined from 栃木シティU-25 (期限付き) | |
| 97 | GK | KIM Jin Hyeon | 2026/06/26 joined from C大阪 (期限付き) | |
| 2 | DF | MATEJ JONJIC | ||
| 3 | DF | TERUYAMA Hayato | 2026/06/18 joined from 長崎 (期限付き) | |
| 5 | DF | OKUI Ryo | ||
| 15 | DF | SATO Yoshiki | ||
| 17 | DF | CHINEN Tetsuya | 2025/12/28 joined from 仙台 (期限付き) | |
| 22 | DF | SUZUKI Hiroto | ||
| 28 | DF | KONISHI Keitaro | ||
| 31 | DF | SIMMONS Aidan | 2026/05/31 joined from ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC (オーストラリア) (新加入) | |
| 33 | DF | INUI Takaya | ||
| 88 | DF | MASUKAKE Yugo | ||
| 6 | MF | KATO Joe | ||
| 7 | MF | MORI Toshiki | ||
| 10 | MF | OKANIWA Yuki | ||
| 13 | MF | OSHIMA Takashi | ||
| 18 | MF | KATO Masaru | 2026/01/30 joined from 長崎 (新加入) | |
| 20 | MF | PEDRO AUGUSTO | 2026/03/19 joined from スポルチ・レシフェ (ブラジル) (新加入) | |
| 8 | FW | YAMASHITA Keita | 2026/01/04 joined from FC東京 (新加入) | |
| 9 | FW | SUZUKI Musashi | 2026/01/04 joined from 横浜FC (新加入) | |
| 11 | FW | VASQUEZ BYRON | 2026/06/20 joined from 町田 (期限付き) | |
| 23 | FW | YOSHIDA Atsushi | ||
| 24 | FW | NISHIYA Kazuki | ||
| 32 | FW | KOIKE Yuta | ||
| 46 | FW | NISHIMURA Towa | 2026/06/29 joined from AIE国際高校 (新加入) | |
| 77 | FW | TANAKA Paulo Junichi | ||
| 93 | FW | TOKMAC NGUEN | 2026/06/26 joined from アル・アフドゥードゥ (サウジアラビア) (新加入) | |
| 99 | FW | HIRAOKA Masahide |
今矢 直城