YAMASHITA Keita
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
点击图片即可编辑这个阵型。
YAMASHITA Keita
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KATO Joe
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATEJ JONJIC
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HARADA Yoshinobu | |
| 16 | GK | KODAMA Jun | |
| 51 | GK | MURATA Tomoya | |
| 97 | GK | KIM Jin Hyeon | |
| 2 | DF | MATEJ JONJIC | |
| 3 | DF | TERUYAMA Hayato | |
| 5 | DF | OKUI Ryo | |
| 15 | DF | SATO Yoshiki | |
| 17 | DF | CHINEN Tetsuya | |
| 22 | DF | SUZUKI Hiroto | |
| 28 | DF | KONISHI Keitaro | |
| 31 | DF | SIMMONS Aidan | |
| 33 | DF | INUI Takaya | |
| 88 | DF | MASUKAKE Yugo | |
| 6 | MF | KATO Joe | |
| 7 | MF | MORI Toshiki | |
| 10 | MF | OKANIWA Yuki | |
| 13 | MF | OSHIMA Takashi | |
| 18 | MF | KATO Masaru | |
| 20 | MF | PEDRO AUGUSTO | |
| 8 | FW | YAMASHITA Keita | |
| 9 | FW | SUZUKI Musashi | |
| 11 | FW | VASQUEZ BYRON | |
| 23 | FW | YOSHIDA Atsushi | |
| 24 | FW | NISHIYA Kazuki | |
| 32 | FW | KOIKE Yuta | |
| 46 | FW | NISHIMURA Towa | |
| 77 | FW | TANAKA Paulo Junichi | |
| 93 | FW | TOKMAC NGUEN | |
| 99 | FW | HIRAOKA Masahide |
今矢 直城