太田 龍之介
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-4-2-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
太田 龍之介
リーグ10得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
五十嵐 太陽
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
中野 克哉
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川田 修平 | |
| 27 | GK | 丹野 研太 | |
| 2 | DF | 平松 航 | |
| 3 | DF | 大森 博 | |
| 5 | DF | 森 璃太 | |
| 8 | DF | 福森 健太 | |
| 22 | DF | 高橋 秀典 | |
| 25 | DF | 岩﨑 博 | |
| 37 | DF | 木邨 優人 | |
| 40 | DF | 高嶋 修也 | |
| 88 | DF | 内田 航平 | |
| 4 | MF | 佐藤 祥 | |
| 10 | MF | 五十嵐 太陽 | |
| 11 | MF | 青島 太一 | |
| 18 | MF | 川名 連介 | |
| 20 | MF | 井出 真太郎 | |
| 39 | MF | 屋宜 和真 | |
| 44 | MF | 揚石 琉生 | |
| 45 | MF | 堤 陽輝 | |
| 47 | MF | 吉野 陽翔 | |
| 62 | MF | 横浜 丞 | |
| 77 | MF | 藤原 健介 | |
| 78 | MF | 堀内 陽太 | |
| 81 | MF | 中野 克哉 | |
| 7 | FW | 棚橋 尭士 | |
| 9 | FW | 菅原 龍之助 | |
| 14 | FW | ディアマンカ センゴール | |
| 19 | FW | 庄司 朗 | |
| 23 | FW | 星野 創輝 | |
| 29 | FW | 矢野 貴章 | |
| 32 | FW | 太田 龍之介 | |
| 33 | FW | ラファエル | |
| 38 | FW | 小堀 空 | |
| 61 | FW | 波多野 壮介 | |
| 80 | FW | オタボー ケネス |
米山 篤志