OTA Ryunosuke
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
OTA Ryunosuke
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
IGARASHI Taiyo
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
NAKANO Katsuya
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Pick | No. | Pos. | Player | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAWATA Shuhei | ||
| 27 | GK | TANNO Kenta | ||
| 2 | DF | HIRAMATSU Wataru | ||
| 3 | DF | OMORI Hiroshi | ||
| 5 | DF | MORI Rita | ||
| 8 | DF | FUKUMORI Kenta | ||
| 22 | DF | TAKAHASHI Hidenori | ||
| 25 | DF | IWASAKI Hiroshi | ||
| 37 | DF | KIMURA Yuto | ||
| 40 | DF | TAKASHIMA Shuya | ||
| 88 | DF | UCHIDA Kohei | ||
| 4 | MF | SATO Sho | ||
| 10 | MF | IGARASHI Taiyo | ||
| 11 | MF | AOSHIMA Taichi | ||
| 18 | MF | KAWANA Rennosuke | ||
| 20 | MF | IDE Shintaro | ||
| 39 | MF | YAGI Kazuma | ||
| 44 | MF | Rui AGEISHI | ||
| 45 | MF | TSUTSUMI Haruki | ||
| 47 | MF | YOSHINO Haruto | ||
| 62 | MF | YOKOHAMA Tasuku | ||
| 77 | MF | FUJIWARA Kensuke | ||
| 78 | MF | HORIUCHI Yota | ||
| 81 | MF | NAKANO Katsuya | ||
| 7 | FW | TANAHASHI Akito | ||
| 9 | FW | SUGAWARA Ryunosuke | ||
| 14 | FW | DIAMANKA SENGHOR Cheikh | ||
| 19 | FW | SHOJI Hogara | ||
| 23 | FW | HOSHINO Soki | ||
| 29 | FW | YANO Kisho | ||
| 32 | FW | OTA Ryunosuke | ||
| 33 | FW | RAFAEL Dos Santos Silva | ||
| 38 | FW | Sora KOBORI | ||
| 61 | FW | HATANO Sosuke | ||
| 80 | FW | OTABOR KENNETH |
米山 篤志