田中 パウロ淳一
リーグ11得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-3-3
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
田中 パウロ淳一
リーグ11得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
平岡 将豪
リーグ9得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
ピーター ウタカ
リーグ9得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 原田 欽庸 | ||
| 29 | GK | 高山 梓 | ||
| 31 | GK | 相澤 ピーターコアミ | ||
| 2 | DF | カルロス エドゥアルド | ||
| 3 | DF | 増田 修斗 | ||
| 4 | DF | 内田 錬平 | ||
| 5 | DF | 奥井 諒 | ||
| 6 | DF | 西山 大雅 | ||
| 7 | DF | 鈴木 隆雅 | ||
| 15 | DF | 佐藤 喜生 | ||
| 22 | DF | 鈴木 裕斗 | ||
| 27 | DF | 梅澤 魁翔 | ||
| 28 | DF | 小西 慶太郎 | ||
| 33 | DF | 乾 貴哉 | ||
| 42 | DF | マテイ ヨニッチ | ||
| 8 | MF | 森 俊貴 | ||
| 10 | MF | 岡庭 裕貴 | ||
| 11 | MF | 表原 玄太 | ||
| 13 | MF | 大嶌 貴 | ||
| 14 | MF | 関野 元弥 | ||
| 16 | MF | 加藤 丈 | ||
| 20 | MF | 土佐 陸翼 | ||
| 26 | MF | 宇都木 峻 | ||
| 9 | FW | 都倉 賢 | ||
| 17 | FW | 藤原 拓海 | ||
| 19 | FW | 村越 健太 | ||
| 23 | FW | 吉田 篤志 | ||
| 24 | FW | 熊野 敬二郎 | ||
| 25 | FW | 東川 続 | ||
| 32 | FW | タオフィック ジブリル | ||
| 39 | FW | バスケス バイロン | ||
| 40 | FW | 鈴木 国友 | ||
| 77 | FW | 田中 パウロ淳一 | ||
| 79 | FW | 齋藤 恵太 | ||
| 90 | FW | ピーター ウタカ | ||
| 99 | FW | 平岡 将豪 |
今矢 直城