澤上 竜二
リーグ12得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-1-4-2
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
澤上 竜二
リーグ12得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
佐藤 碧
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
永田 一真
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 13 | GK | 大西 勝俉 | |
| 25 | GK | 谷口 裕介 | |
| 11 | DF | 雪江 悠人 | |
| 15 | DF | 速水 修平 | |
| 19 | DF | 加藤 慎太郎 | |
| 20 | DF | 蓑田 広大 | |
| 22 | DF | 白井 達也 | |
| 29 | DF | 柳下 大樹 | |
| 39 | DF | 近石 哲平 | |
| 5 | MF | 稲積 大介 | |
| 6 | MF | 土井 紅貴 | |
| 7 | MF | 佐藤 碧 | |
| 8 | MF | 音泉 翔眞 | |
| 14 | MF | 妹尾 直哉 | |
| 16 | MF | 鏑木 瑞生 | |
| 24 | MF | 栗澤 陸 | |
| 26 | MF | 高橋 耕平 | |
| 27 | MF | 國分 将 | |
| 34 | MF | 杉浦 文哉 | |
| 45 | MF | ガブリエル エンリケ | |
| 47 | MF | 脇坂 崚平 | |
| 61 | MF | 安藤 由翔 | |
| 80 | MF | 永田 一真 | |
| 9 | FW | 澤上 竜二 | |
| 17 | FW | 佐々木 快 | |
| 18 | FW | ピーダーセン 世穏 | |
| 21 | FW | ターレス | |
| 30 | FW | 井波 勇太 | |
| 96 | FW | 髙尾 流星 | |
| 99 | FW | 中野 誠也 |
倉石 圭二