永井 龍
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-4-2-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
永井 龍
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
高 昇辰
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
渡邉 颯太
リーグ6得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤 剛 | |
| 27 | GK | 田中 悠也 | |
| 31 | GK | 大谷 幸輝 | |
| 39 | GK | 谷口 璃成 | |
| 41 | GK | 杉本 光希 | |
| 4 | DF | 長谷川 光基 | |
| 13 | DF | 東 廉太 | |
| 22 | DF | 山脇 樺織 | |
| 23 | DF | 坂本 翔 | |
| 42 | DF | 世良 務 | |
| 44 | DF | 辻岡 佑真 | |
| 47 | DF | 前田 稜太 | |
| 50 | DF | 杉山 耕二 | |
| 76 | DF | 坂本 稀吏也 | |
| 6 | MF | 星 広太 | |
| 7 | MF | 平原 隆暉 | |
| 8 | MF | 町田 也真人 | |
| 11 | MF | 喜山 康平 | |
| 14 | MF | 井澤 春輝 | |
| 17 | MF | 岡野 凜平 | |
| 20 | MF | 矢田 旭 | |
| 21 | MF | 牛之濵 拓 | |
| 24 | MF | 吉長 真優 | |
| 28 | MF | 木實 快斗 | |
| 32 | MF | 高柳 郁弥 | |
| 34 | MF | 高吉 正真 | |
| 51 | MF | 坂下 湧太郎 | |
| 66 | MF | 髙橋 大悟 | |
| 9 | FW | 河辺 駿太郎 | |
| 10 | FW | 永井 龍 | |
| 18 | FW | 渡邉 颯太 | |
| 19 | FW | 吉原 楓人 | |
| 25 | FW | 坪郷 来紀 | |
| 29 | FW | 高 昇辰 | |
| 37 | FW | 吉田 晃盛 | |
| 49 | FW | 駒沢 直哉 | |
| 99 | FW | 樺山 諒乃介 |
田中 遼太郎