NAGAI Ryo
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
NAGAI Ryo
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
KOH Seung Jin
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
WATANABE Sota
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ITO Go | ||
| 27 | GK | TANAKA Yuya | ||
| 31 | GK | OTANI Koki | ||
| 39 | GK | TANIGUCHI Rissei | ||
| 41 | GK | SUGIMOTO Mitsuki | ||
| 4 | DF | HASEGAWA Koki | ||
| 13 | DF | HIGASHI Renta | ||
| 22 | DF | YAMAWAKI Kaoru | ||
| 23 | DF | SAKAMOTO Kakeru | ||
| 42 | DF | SERA Tsukasa | ||
| 44 | DF | TSUJIOKA Yuma | ||
| 47 | DF | MAEDA Ryota | ||
| 50 | DF | SUGIYAMA Koji | ||
| 76 | DF | SAKAMOTO Kiriya | ||
| 6 | MF | HOSHI Kota | ||
| 7 | MF | HIRAHARA Ryuki | ||
| 8 | MF | MACHIDA Yamato | ||
| 11 | MF | KIYAMA Kohei | ||
| 14 | MF | IZAWA Haruki | ||
| 17 | MF | OKANO Rimpei | ||
| 20 | MF | YADA Asahi | ||
| 21 | MF | USHINOHAMA Taku | ||
| 24 | MF | YOSHINAGA Mahiro | ||
| 28 | MF | KONOMI Kaito | ||
| 32 | MF | TAKAYANAGI Fumiya | ||
| 34 | MF | TAKAYOSHI Shoma | ||
| 51 | MF | SAKASHITA Yutaro | ||
| 66 | MF | TAKAHASHI Daigo | ||
| 9 | FW | KAWABE Shuntaro | ||
| 10 | FW | NAGAI Ryo | ||
| 18 | FW | WATANABE Sota | ||
| 19 | FW | YOSHIHARA Futo | ||
| 25 | FW | TSUBOGO Raiki | ||
| 29 | FW | KOH Seung Jin | ||
| 37 | FW | YOSHIDA Kosei | ||
| 49 | FW | KOMAZAWA Naoya | ||
| 99 | FW | KABAYAMA Ryonosuke |
田中 遼太郎