OSAKI Shun
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
OSAKI Shun
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
HASEGAWA Hayato
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
SAKAI Shuichi
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TAJIRI Ken | |
| 21 | GK | NAKANO Kojiro | |
| 31 | GK | MAKINO Kotaro | |
| 61 | GK | SHIMOTORI Shuhei | |
| 2 | DF | SAKAI Shuichi | |
| 3 | DF | TOMITA Kohei | |
| 4 | DF | GYOTOKU Ei | |
| 7 | DF | ONO Yuya | |
| 13 | DF | TSUKEGI Yuya | |
| 16 | DF | ISHII Koki | |
| 24 | DF | WATANABE Zen | |
| 32 | DF | OZAKI Yuto | |
| 6 | MF | HASEGAWA Hayato | |
| 8 | MF | KONDO Takashi | |
| 10 | MF | YAMANAKA Reo | |
| 14 | MF | KUTSUNA Kyoji | |
| 15 | MF | HIGUCHI Kakeru | |
| 17 | MF | ITO Keisuke | |
| 22 | MF | YOSHIDA Keisuke | |
| 25 | MF | TANAKA Kosuke | |
| 26 | MF | NAKATA Shunki | |
| 28 | MF | FUJIKAWA Kotaro | |
| 30 | MF | NOJIMA Keito | |
| 39 | MF | ANDO Kazuya | |
| 40 | MF | HASEGAWA Yushi | |
| 46 | MF | KOGA Shuntaro | |
| 77 | MF | MORITA Daichi | |
| 9 | FW | OSAKI Shun | |
| 11 | FW | SHIN Kohei | |
| 18 | FW | YOSHIZAWA Shu | |
| 19 | FW | SHOJI Hogara | |
| 51 | FW | SHIMIZU Sotaro |
小林 伸二