FUJIKAWA Kotaro
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-4-2
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
FUJIKAWA Kotaro
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
NOJIMA Keito
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
YOSHIZAWA Shu
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TAJIRI Ken | ||
| 21 | GK | NAKANO Kojiro | 2025/12/29 joined from 札幌 (期限付き) | |
| 31 | GK | MAKINO Kotaro | ||
| 61 | GK | SHIMOTORI Shuhei | ||
| 2 | DF | SAKAI Shuichi | 2025/12/26 joined from 富山 (完全移籍) | |
| 3 | DF | TOMITA Kohei | ||
| 4 | DF | GYOTOKU Ei | ||
| 7 | DF | ONO Yuya | ||
| 13 | DF | TSUKEGI Yuya | 2025/12/23 joined from 讃岐 (新加入) | |
| 16 | DF | ISHII Koki | ||
| 24 | DF | WATANABE Zen | 2025/11/06 joined from 神奈川大学 (新加入) | |
| 32 | DF | OZAKI Yuto | 2025/10/15 joined from 神奈川大学 (新加入) | |
| 6 | MF | HASEGAWA Hayato | 2025/12/23 joined from 讃岐 (新加入) | |
| 8 | MF | KONDO Takashi | ||
| 10 | MF | YAMANAKA Reo | ||
| 14 | MF | KUTSUNA Kyoji | ||
| 15 | MF | HIGUCHI Kakeru | ||
| 17 | MF | ITO Keisuke | ||
| 22 | MF | YOSHIDA Keisuke | ||
| 25 | MF | TANAKA Kosuke | ||
| 26 | MF | NAKATA Shunki | 2025/12/27 joined from 無所属 (新加入) | |
| 28 | MF | FUJIKAWA Kotaro | ||
| 30 | MF | NOJIMA Keito | 2025/12/11 joined from 関東学院大学 (新加入) | |
| 39 | MF | ANDO Kazuya | ||
| 40 | MF | HASEGAWA Yushi | ||
| 46 | MF | KOGA Shuntaro | ||
| 77 | MF | MORITA Daichi | 2025/12/04 joined from 早稲田大学 (新加入) | |
| 9 | FW | OSAKI Shun | 2025/12/24 joined from 熊本 (期限付き) | |
| 11 | FW | SHIN Kohei | ||
| 18 | FW | YOSHIZAWA Shu | 2025/12/31 joined from 宮崎 (新加入) | |
| 19 | FW | SHOJI Hogara | 2026/06/23 joined from 栃木SC (期限付き) | |
| 51 | FW | SHIMIZU Sotaro | 2025/10/03 joined from 流通経済大学 (新加入) |
小林 伸二