YOSHIHIRA Tsubasa
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
YOSHIHIRA Tsubasa
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SERA Shunta
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATSUMOTO Haruto
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HIRAO Toshiki | |
| 21 | GK | TERAKADO Riku | |
| 31 | GK | KOH Bongjo | |
| 99 | GK | HARADA Gaku | |
| 2 | DF | MATSUMOTO Haruto | |
| 3 | DF | KAGAWA Yuki | |
| 4 | DF | FUKAZAWA Sota | |
| 5 | DF | IMASE Junya | |
| 19 | DF | SANETO Yuki | |
| 23 | DF | NISHIYA Shimpei | |
| 25 | DF | YASUMITSU Shosaku | |
| 27 | DF | KANG Min Woo | |
| 40 | DF | TAKEUCHI Yutaka | |
| 56 | DF | OKAMOTO Shosei | |
| 6 | MF | SERA Shunta | |
| 7 | MF | KAMEDA Ayumu | |
| 8 | MF | MATSUOKA Daichi | |
| 14 | MF | TANIMOTO Shunsuke | |
| 17 | MF | YUNOMAE Mahiro | |
| 20 | MF | JUNG Woo Young | |
| 22 | MF | SHIINA Nobuyuki | |
| 28 | MF | FUSEYA Sho | |
| 32 | MF | MIZOGUCHI Shun | |
| 33 | MF | TAKAHASHI Yoshiki | |
| 34 | MF | TAKENAKA Genta | |
| 48 | MF | UEDA Keita | |
| 55 | MF | KUNITAKE Yuto | |
| 77 | MF | KAGAWA Taro | |
| 9 | FW | YOSHIHIRA Tsubasa | |
| 10 | FW | MATSUDA Riki | |
| 11 | FW | KIM Taewon | |
| 13 | FW | OGAWA Keijiro | |
| 15 | FW | TSUBOI Kiyoshiro | |
| 30 | FW | NAKASHIMA Yuki | |
| 39 | FW | FURUKAWA Manato |
安達 亮