KAWATA Atsushi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
KAWATA Atsushi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SAKAGISHI Kanta
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
FUKUMIYA Konosuke
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | ONO Raisei | |
| 17 | GK | INOSE Kosuke | |
| 21 | GK | NAGATA Riku | |
| 99 | GK | MURATA Yudai | |
| 3 | DF | FUKUMIYA Konosuke | |
| 4 | DF | KOBAYASHI Daichi | |
| 5 | DF | TADOKORO Rio | |
| 15 | DF | SAKAMOTO Hikaru | |
| 22 | DF | FUJIMORI Ryuta | |
| 23 | DF | MATSUMOTO Daichi | |
| 26 | DF | ASANO Kazutaka | |
| 30 | DF | KATO Yutaro | |
| 39 | DF | HOSHI Kyowaan | |
| 88 | DF | HAMA Takumi | |
| 6 | MF | SAKAGISHI Kanta | |
| 7 | MF | KANEHARA Asahi | |
| 8 | MF | TAKANO Yuui | |
| 10 | MF | SASAKI Taiga | |
| 11 | MF | MIYOSHI Rinta | |
| 14 | MF | SEKINO Genya | |
| 16 | MF | KOZUKI Shosei | |
| 24 | MF | OKAZAWA Hibiki | |
| 31 | MF | KUDO Manato | |
| 44 | MF | SHIMODA Yoshihiro | |
| 73 | MF | TANAKA Toshiya | |
| 76 | MF | MIKADO Yuta | |
| 77 | MF | SATO Josei | |
| 13 | FW | KAWATA Atsushi | |
| 18 | FW | AOTO Kakeru | |
| 19 | FW | ORIGBAAJO ISMAILA | |
| 20 | FW | SUGIYAMA Reo | |
| 28 | FW | NANAMURE Aoto | |
| 33 | FW | CHO Hayate |
下平 隆宏