ARITA Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
ARITA Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SAGA Riku
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
HIROSE Kenta
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KUMAKURA Takumi | |
| 21 | GK | KAWAKAMI Kohei | |
| 31 | GK | SAKATA Daiki | |
| 4 | DF | HIROSE Kenta | |
| 5 | DF | YAMADA Yuto | |
| 6 | DF | SATSUKAWA Atsuki | |
| 13 | DF | NAGAMINE Yuto | |
| 16 | DF | MURAMATSU Kota | |
| 27 | DF | KAWASHIMA Kosuke | |
| 35 | DF | EGAWA Genki | |
| 36 | DF | IKEDA Jurato | |
| 44 | DF | AOKI Yoshitaka | |
| 73 | DF | KIM Moon Hyeon | |
| 2 | MF | SAGA Riku | |
| 7 | MF | TANAKA Wataru | |
| 8 | MF | FUJIMURA Keita | |
| 14 | MF | YOSHIO Koju | |
| 19 | MF | INABA Shuto | |
| 20 | MF | ENDO Masayoshi | |
| 32 | MF | UMEKI Kaito | |
| 33 | MF | YAMAZAKI Rin | |
| 77 | MF | THALES | |
| 9 | FW | ARITA Ryo | |
| 10 | FW | TAKE Seiya | |
| 11 | FW | FUKUDA Mikuto | |
| 18 | FW | KAWAMURA Keito | |
| 22 | FW | TAKAHASHI Aura | |
| 55 | FW | NAKAYAMA Keigo |
村主 博正