ASAKAWA Hayato
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
ASAKAWA Hayato
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
YOSHIDA Haruki
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
FUJIHARU Hiroki
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SATO Hisaya | |
| 30 | GK | LEE Chungwon | |
| 31 | GK | MIYAZAKI Koutarou | |
| 33 | GK | MIYAMOTO Rui | |
| 4 | DF | FUJIHARU Hiroki | |
| 5 | DF | MOHAMED BAI KAMARA | |
| 14 | DF | SUZUKI Junya | |
| 15 | DF | ARAKI Ryota | |
| 22 | DF | KAMIYA Kaito | |
| 24 | DF | KAWAGUCHI Naoki | |
| 27 | DF | FUNABASHI Yuma | |
| 35 | DF | CHIBA Kazuhiko | |
| 3 | MF | YOSHIDA Haruki | |
| 7 | MF | MOTEGI Shunsuke | |
| 8 | MF | HORIUCHI Hayato | |
| 10 | MF | TOMIDOKORO Yu | |
| 11 | MF | ISHIURA Taiga | |
| 13 | MF | IWAMOTO Sho | |
| 16 | MF | IHORI Kazuaki | |
| 17 | MF | KATO Yuma | |
| 32 | MF | TAKAYANAGI Fumiya | |
| 46 | MF | IKEDA Ren | |
| 55 | MF | KOKI Yushin | |
| 9 | FW | ASAKAWA Hayato | |
| 18 | FW | UENO Yosuke | |
| 19 | FW | TERUUCHI Toshikazu | |
| 23 | FW | SOTA Kazuki | |
| 89 | FW | TAKAGI Daisuke | |
| 90 | FW | VAVA GUERREIRO |
平川 忠亮