SAKAMOTO Iori
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
SAKAMOTO Iori
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
YAKUSHINJI Takaya
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
HIRAI Shunsuke
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | ITO Koki | |
| 21 | GK | KUSHIBIKI Masatoshi | |
| 31 | GK | KASAHARA Sunao | |
| 41 | GK | MOTOYOSHI Yuki | |
| 2 | DF | HIRAI Shunsuke | |
| 3 | DF | MIYAGI Masafumi | |
| 4 | DF | IDE Keita | |
| 5 | DF | NISHIYAMA Taiga | |
| 13 | DF | KOIZUMI Ryuto | |
| 26 | DF | TSUNODA Shun | |
| 36 | DF | MAEKAWA Tomoyuki | |
| 37 | DF | NABETA Atsushi | |
| 42 | DF | SUMIDA Rinden | |
| 44 | DF | FUJITANI So | |
| 48 | DF | TANIDA Soshiro | |
| 55 | DF | ONODERA Kenya | |
| 6 | MF | YAKUSHINJI Takaya | |
| 8 | MF | NAKAMURA Kento | |
| 10 | MF | HITOMI Takuya | |
| 11 | MF | MIYAKE Kaito | |
| 14 | MF | SHIRAISHI Tomoyuki | |
| 16 | MF | SUZUKI Shota | |
| 17 | MF | KINOSHITA Raisei | |
| 22 | MF | SHOJI Kazuki | |
| 23 | MF | TATSUTA Shuto | |
| 24 | MF | ROMERO Frank | |
| 28 | MF | TABEI Yu | |
| 30 | MF | YAMAGUCHI Ryuki | |
| 32 | MF | UMIGUCHI Genta | |
| 35 | MF | MINAMI Takuto | |
| 71 | MF | WATANABE Ryohei | |
| 9 | FW | SAKAMOTO Iori | |
| 15 | FW | KIKUSHIMA Taku | |
| 18 | FW | AKIYAMA Shun | |
| 29 | FW | HINO Tomoki | |
| 77 | FW | HOJO Shinta | |
| 99 | FW | OKUDA Hiryu |
角田 誠