TANAKA Sora
An attacker with 9 league goals and a clear threat around the box.
3-1-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
TANAKA Sora
An attacker with 9 league goals and a clear threat around the box.
MURAKOSHI Kaiga
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
KIKUI Yusuke
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | OUCHI Issei | ||
| 21 | GK | NISHIMURA Haruki | ||
| 33 | GK | KIM Junhyeon | ||
| 35 | GK | KANDA Shoma | ||
| 38 | GK | ITO Rikuto | ||
| 4 | DF | TAKAHASHI Shohei | ||
| 7 | DF | MAWATARI Kazuaki | ||
| 16 | DF | MIYABE Taiki | ||
| 17 | DF | YAMAMOTO Ryuhei | ||
| 19 | DF | SUGITA Hayato | ||
| 22 | DF | SASO Kazuaki | ||
| 24 | DF | OGAWA Daiki | ||
| 27 | DF | NINOMIYA Jiyo | ||
| 32 | DF | KANEKO Kota | ||
| 40 | DF | HIGUCHI Daiki | ||
| 44 | DF | NONOMURA Takato | ||
| 49 | DF | HOMMA Justin | ||
| 6 | MF | YAMAGUCHI Kazuma | ||
| 13 | MF | ISHIYAMA Aozora | ||
| 15 | MF | YAMAMOTO Kosuke | ||
| 18 | MF | OHASHI Hisashi | ||
| 20 | MF | MAEDA Rio | ||
| 23 | MF | TAKI Yuta | ||
| 25 | MF | KAWAKAMI Kotatsu | ||
| 30 | MF | KOKUBU Ryuji | ||
| 34 | MF | INAFUKU Taku | ||
| 36 | MF | MATSUMURA Gen | ||
| 41 | MF | MURAKOSHI Kaiga | ||
| 46 | MF | YASUNAGA Reo | ||
| 10 | FW | KIKUI Yusuke | ||
| 11 | FW | ASAKAWA Hayato | ||
| 14 | FW | ANDO Tsubasa | ||
| 28 | FW | FUJIEDA Kosuke | ||
| 29 | FW | LUCAS VARGAS Cavalcanti | ||
| 42 | FW | TANAKA Sora | ||
| 43 | FW | HAYASHI Masamichi | ||
| 47 | FW | Thiago Santos Santana(THIAGO SANTANA) |
石﨑 信弘