MORI Kota
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
4-3-3
Clique na imagem para editar esta formação.
MORI Kota
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
HIGUCHI Hiroki
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
JOJO Kanta
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | UEDA Tomoki | |
| 22 | GK | YOSHIMARU Kenshin | |
| 31 | GK | ANZAI Shun | |
| 39 | GK | NAKAGAWA Shin | |
| 2 | DF | YAMADA Masayuki | |
| 3 | DF | MATSUNAGANE Yuto | |
| 17 | DF | FUJITANI Takumi | |
| 23 | DF | ANZAI Tatsuya | |
| 25 | DF | TOMA Hayate | |
| 27 | DF | NOZUE Satoru | |
| 28 | DF | SUZU Naoki | |
| 55 | DF | SHIBATA Toru | |
| 6 | MF | UEHATA Uheiji | |
| 7 | MF | HARIGAYA Takeaki | |
| 8 | MF | YOSHINAGA Hiroshi | |
| 10 | MF | MORI Kota | |
| 11 | MF | ASHIBE Kosei | |
| 13 | MF | MIYAZAKI Tomohiko | |
| 14 | MF | NAKAMURA Tsubasa | |
| 19 | MF | FUJITA Jiro | |
| 20 | MF | JOJO Kanta | |
| 26 | MF | TANAKA Keita | |
| 30 | MF | KANO Kaisei | |
| 37 | MF | YUI Kota | |
| 38 | MF | AWANO Kento | |
| 9 | FW | SHIMIZU Kazumasa | |
| 15 | FW | IIJIMA Riku | |
| 18 | FW | YAJIMA Kiichi | |
| 29 | FW | ISHII Ryoma | |
| 40 | FW | HIGUCHI Hiroki |
寺田 周平