ARIMA Kotaro
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
3-1-4-2
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
ARIMA Kotaro
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
De Oliveira Bento DERLAN
A regular defensive presence who supports the line with duels and covering play.
NOMURA Naoki
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | MUN Kyung Gun | ||
| 24 | GK | SATO Shun | ||
| 32 | GK | HAMADA Taro | ||
| 2 | DF | KAGAWA Yuki | ||
| 2 | DF | OKAMOTO Takuya | ||
| 3 | DF | De Oliveira Bento DERLAN | ||
| 4 | DF | SATSUKAWA Atsuki | ||
| 6 | DF | MISAO Yuto | ||
| 23 | DF | ONO Shunsuke | ||
| 27 | DF | MATSUO Yusuke | ||
| 30 | DF | TONE Issei | ||
| 31 | DF | Luiz Carlos PEREIRA | ||
| 33 | DF | MIYAKAWA Ayuki | ||
| 34 | DF | FUJIWARA Yudai | ||
| 44 | DF | YOSHIDA Manato | ||
| 5 | MF | NAKAGAWA Hiroto | ||
| 8 | MF | OCHIAI Riku | ||
| 10 | MF | NOMURA Naoki | ||
| 14 | MF | IKEDA Ren | ||
| 16 | MF | SHIGE Taira | ||
| 18 | MF | NODAKE Junya | ||
| 19 | MF | KOZAKAI Arata | ||
| 25 | MF | SAKAKIBARA Keigo | ||
| 28 | MF | KIYOTAKE Hiroshi | ||
| 35 | MF | SATO Josei | ||
| 36 | MF | MATSUOKA Hayato | ||
| 38 | MF | AMAGASA Taiki | ||
| 9 | FW | ARIMA Kotaro | ||
| 11 | FW | Garcia de Oliveira Gleyson | ||
| 13 | FW | ISA Kohei | ||
| 15 | FW | YASHIKI Yusei | ||
| 20 | FW | KIMOTO Taiga | ||
| 21 | FW | AYUKAWA Shun | ||
| 29 | FW | UTSUMOTO Shinya | ||
| 37 | FW | KIMOTO Manato | ||
| 39 | FW | UDO Shuto | ||
| 41 | FW | KIM Hyun Woo |
四方田 修平