NAKAMURA Sota
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
NAKAMURA Sota
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
KINOSHITA Kosuke
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
GERMAIN Ryo
An attacker with 4 league goals and a clear threat around the box.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | OSAKO Keisuke | ||
| 22 | GK | KAWANAMI Goro | ||
| 26 | GK | JEONG Min Ki | ||
| 38 | GK | HILL Cailen | ||
| 3 | DF | YAMASAKI Taichi | ||
| 4 | DF | ARAKI Hayato | ||
| 13 | DF | ARAI Naoto | ||
| 15 | DF | NAKANO Shuto | ||
| 19 | DF | SASAKI Sho | ||
| 27 | DF | IYOHA Osamu Henry | ||
| 33 | DF | SHIOTANI Tsukasa | ||
| 37 | DF | KIM Jusung | ||
| 5 | MF | MATSUMOTO Hiroya | ||
| 6 | MF | KAWABE Hayao | ||
| 10 | MF | Marcos Junio Lima Dos Santos(MARCOS JUNIOR) | ||
| 14 | MF | TANAKA Satoshi | ||
| 18 | MF | SUGA Daiki | ||
| 20 | MF | INOUE Shion | ||
| 21 | MF | TANAKA Yuta | ||
| 24 | MF | HIGASHI Shunki | ||
| 25 | MF | CHAJIMA Yusuke | ||
| 30 | MF | Tolgay Ali Arslan(TOLGAY ARSLAN) | ||
| 32 | MF | KOSHIMICHI Sota | ||
| 35 | MF | NAKAJIMA Yotaro | ||
| 40 | MF | OHARA Motoki | ||
| 44 | MF | SEMBA Taishi | ||
| 9 | FW | GERMAIN Ryo | ||
| 11 | FW | MITSUTA Makoto | ||
| 17 | FW | KINOSHITA Kosuke | ||
| 36 | FW | INOUE Aren | ||
| 39 | FW | NAKAMURA Sota | ||
| 41 | FW | MAEDA Naoki | ||
| 51 | FW | KATO Mutsuki | ||
| 98 | FW | Valere Bruno Rene Germain(VALERE GERMAIN) |
バルトシュ ガウル