LEO CEARA
An attacker with 21 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
LEO CEARA
An attacker with 21 league goals and a clear threat around the box.
SUZUKI Yuma
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
CHINEN Kei
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HAYAKAWA Tomoki | |
| 29 | GK | KAJIKAWA Yuji | |
| 2 | DF | ANZAI Koki | |
| 3 | DF | KIM Tae Hyeon | |
| 4 | DF | CHIDA Kaito | |
| 5 | DF | SEKIGAWA Ikuma | |
| 7 | DF | OGAWA Ryoya | |
| 22 | DF | NONO Kimito | |
| 23 | DF | TSUKUI Keisuke | |
| 25 | DF | KOIKE Ryuta | |
| 28 | DF | MIZOGUCHI Shuhei | |
| 32 | DF | MATSUMOTO Haruto | |
| 36 | DF | SATO Mihiro | |
| 47 | DF | MOTOSUNA Anthony Udemba | |
| 55 | DF | UEDA Naomichi | |
| 6 | MF | MISAO Kento | |
| 10 | MF | SHIBASAKI Gaku | |
| 13 | MF | CHINEN Kei | |
| 14 | MF | HIGUCHI Yuta | |
| 17 | MF | TALLES BRENER de Paula | |
| 20 | MF | FUNABASHI Yu | |
| 27 | MF | MATSUMURA Yuta | |
| 37 | MF | HAYASHI Haruki | |
| 71 | MF | ARAKI Ryotaro | |
| 9 | FW | LEO CEARA | |
| 11 | FW | TAGAWA Kyosuke | |
| 18 | FW | ELBER | |
| 19 | FW | MOROOKA Shu | |
| 34 | FW | TOKUDA Homare | |
| 40 | FW | SUZUKI Yuma | |
| 45 | FW | YOSHIDA Minato | |
| 46 | FW | CHO Hayate | |
| 77 | FW | CAVRIC |
鬼木 達