MARCELO RYAN Silvestre Dos Santos
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
MARCELO RYAN Silvestre Dos Santos
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
SATO Kein
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
ENDO Keita
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | HATANO Go | ||
| 31 | GK | KOBAYASHI Masataka | ||
| 41 | GK | Taishi Brandon NOZAWA | ||
| 81 | GK | KIM Seung Gyu | ||
| 2 | DF | MUROYA Sei | ||
| 3 | DF | MORISHIGE Masato | ||
| 4 | DF | KIMOTO Yasuki | ||
| 6 | DF | BANGNAGANDE Kashif | ||
| 24 | DF | ALEXANDER SCHOLZ | ||
| 30 | DF | OKA Teppei | ||
| 32 | DF | DOI Kanta | ||
| 44 | DF | HENRIQUE TREVISAN | ||
| 47 | DF | Seiji KIMURA | ||
| 56 | DF | SUZUKI Kaede | ||
| 66 | DF | BAEK Inhwan | ||
| 99 | DF | SHIRAI Kosuke | ||
| 5 | MF | 長友 佑都 | ||
| 7 | MF | ANZAI Soma | ||
| 8 | MF | KO Takahiro | ||
| 10 | MF | HIGASHI Keigo | ||
| 17 | MF | TERAYAMA Tsubasa | ||
| 18 | MF | HASHIMOTO Kento | ||
| 22 | MF | ENDO Keita | ||
| 27 | MF | TOKIWA Kyota | ||
| 33 | MF | TAWARATSUMIDA Kota | ||
| 35 | MF | TSUKAGAWA Koki | ||
| 36 | MF | NISHIDO Hisatoshi | ||
| 37 | MF | KOIZUMI Kei | ||
| 40 | MF | De Almeida Santos Matos MARCOS GUILHERME | ||
| 53 | MF | KITAHARA Maki | ||
| 53 | MF | TANAKA Kio | ||
| 54 | MF | SUGAWARA Yuta | ||
| 77 | MF | KITAHARA Maki | ||
| 11 | FW | OGASHIWA Tsuyoshi | ||
| 14 | FW | YAMASHITA Keita | ||
| 16 | FW | SATO Kein | ||
| 19 | FW | MARCELO RYAN Silvestre Dos Santos | ||
| 25 | FW | KOMINATO Tsuna | ||
| 26 | FW | NAGAKURA Motoki | ||
| 28 | FW | NOZAWA Leon | ||
| 39 | FW | NAKAGAWA Teruhito | ||
| 55 | FW | OTANI Divine Chinedu | ||
| 88 | FW | YAMAGUCHI Taiyo | ||
| 98 | FW | EVERTON GALDINO Moreira |
松橋 力蔵