MATEUS CASTRO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
MATEUS CASTRO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
IZUMI Ryuji
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
NOGAMI Yuki
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SCHMIDT Daniel | |
| 16 | GK | TAKEDA Yohei | |
| 35 | GK | PISANO Alex Kouto Horio | |
| 36 | GK | HAGI Hiroaki | |
| 2 | DF | NOGAMI Yuki | |
| 3 | DF | SATO Yota | |
| 13 | DF | FUJII Haruya | |
| 37 | DF | KUBO Harumu | |
| 44 | DF | SHIRAOGAWA Rekuto | |
| 45 | DF | ODEIKE Chisom Taichi | |
| 46 | DF | OISO Ryuki | |
| 47 | DF | TAKEUCHI Yuzo | |
| 55 | DF | TOKUMOTO Shuhei | |
| 70 | DF | HARA Teruki | |
| 7 | MF | IZUMI Ryuji | |
| 9 | MF | ASANO Yuya | |
| 14 | MF | MORISHIMA Tsukasa | |
| 15 | MF | INAGAKI Sho | |
| 17 | MF | UCHIDA Takuya | |
| 19 | MF | KODA Hidemasa | |
| 27 | MF | NAKAYAMA Katsuhiro | |
| 31 | MF | TAKAMINE Tomoki | |
| 33 | MF | KIKUCHI Taichi | |
| 41 | MF | ONO Masahito | |
| 49 | MF | FUKAYA Sakuto | |
| 58 | MF | KOYAMATSU Tomoya | |
| 10 | FW | MATEUS CASTRO | |
| 11 | FW | YAMAGISHI Yuya | |
| 18 | FW | NAGAI Kensuke | |
| 22 | FW | KIMURA Yudai | |
| 25 | FW | MARCUS VINICIUS | |
| 30 | FW | SUGIURA Shungo |
ペトロヴィッチ