植中 朝日
リーグ8得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-3-3
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
植中 朝日
リーグ8得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
谷村 海那
リーグ6得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
ヤン マテウス
リーグ5得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | ポープ ウィリアム | |
| 19 | GK | 朴 一圭 | |
| 21 | GK | 飯倉 大樹 | |
| 31 | GK | 木村 凌也 | |
| 50 | GK | 川本 旺汰 | |
| 51 | GK | 齋田 昊 | |
| 2 | DF | 永戸 勝也 | |
| 13 | DF | ジェイソン キニョーネス | |
| 15 | DF | サンディ ウォルシュ | |
| 16 | DF | 加藤 蓮 | |
| 22 | DF | 角田 涼太朗 | |
| 27 | DF | 松原 健 | |
| 33 | DF | 諏訪間 幸成 | |
| 35 | DF | 関富 貫太 | |
| 39 | DF | 渡邊 泰基 | |
| 43 | DF | 埜口 怜乃 | |
| 44 | DF | トーマス デン | |
| 52 | DF | 早川 優世 | |
| 54 | DF | 藤井 翔大 | |
| 55 | DF | 平野 遼 | |
| 6 | MF | 渡辺 皓太 | |
| 8 | MF | 喜田 拓也 | |
| 17 | MF | 井上 健太 | |
| 20 | MF | 天野 純 | |
| 25 | MF | 鈴木 冬一 | |
| 28 | MF | 山根 陸 | |
| 32 | MF | 田中 雄大 | |
| 34 | MF | 木村 卓斗 | |
| 37 | MF | 松田 詠太郎 | |
| 41 | MF | 松村 晃助 | |
| 42 | MF | 望月 耕平 | |
| 45 | MF | ジャン クルード | |
| 47 | MF | 山村 和也 | |
| 49 | MF | 加藤 海輝 | |
| 53 | MF | 齊藤 芭流 | |
| 7 | FW | エウベル | |
| 9 | FW | 遠野 大弥 | |
| 10 | FW | アンデルソン ロペス | |
| 11 | FW | ヤン マテウス | |
| 14 | FW | 植中 朝日 | |
| 18 | FW | オナイウ 情滋 | |
| 23 | FW | 宮市 亮 | |
| 26 | FW | ディーン デイビッド | |
| 30 | FW | ユーリ アラウージョ | |
| 37 | FW | ジョルディ クルークス | |
| 46 | FW | 浅田 大翔 | |
| 48 | FW | 谷村 海那 |
スティーブ コリカ