宮代 大聖
リーグ11得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-3-3
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
宮代 大聖
リーグ11得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
エリキ
リーグ9得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
大迫 勇也
リーグ8得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 前川 黛也 | ||
| 21 | GK | 新井 章太 | ||
| 50 | GK | オビ パウエル オビンナ | ||
| 3 | DF | マテウス トゥーレル | ||
| 4 | DF | 山川 哲史 | ||
| 15 | DF | 本多 勇喜 | ||
| 16 | DF | カエターノ | ||
| 22 | DF | 本山 遥 | ||
| 23 | DF | 広瀬 陸斗 | ||
| 24 | DF | 酒井 高徳 | ||
| 31 | DF | 岩波 拓也 | ||
| 41 | DF | 永戸 勝也 | ||
| 66 | DF | 松田 陸 | ||
| 2 | MF | 飯野 七聖 | ||
| 5 | MF | 齊藤 未月 | ||
| 6 | MF | 扇原 貴宏 | ||
| 7 | MF | 井手口 陽介 | ||
| 14 | MF | 汰木 康也 | ||
| 18 | MF | 井出 遥也 | ||
| 25 | MF | 鍬先 祐弥 | ||
| 30 | MF | 山内 翔 | ||
| 33 | MF | 橋本 陸斗 | ||
| 44 | MF | 日髙 光揮 | ||
| 52 | MF | 濱﨑 健斗 | ||
| 77 | MF | グスタボ クリスマン | ||
| 9 | FW | 宮代 大聖 | ||
| 10 | FW | 大迫 勇也 | ||
| 11 | FW | 武藤 嘉紀 | ||
| 13 | FW | 佐々木 大樹 | ||
| 20 | FW | 小池 裕太 | ||
| 26 | FW | ジェアン パトリッキ | ||
| 27 | FW | エリキ | ||
| 29 | FW | 小松 蓮 | ||
| 35 | FW | 冨永 虹七 | ||
| 55 | FW | 宮原 勇太 |
ミヒャエル スキッベ