相馬 勇紀
リーグ9得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-4-2-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
相馬 勇紀
リーグ9得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
西村 拓真
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
ナ サンホ
リーグ6得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 谷 晃生 | |
| 13 | GK | 守田 達弥 | |
| 44 | GK | 新井 栄聡 | |
| 55 | GK | バーンズ アントン | |
| 2 | DF | 今井 智基 | |
| 3 | DF | 昌子 源 | |
| 5 | DF | ドレシェヴィッチ | |
| 6 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | |
| 19 | DF | 中山 雄太 | |
| 26 | DF | 林 幸多郎 | |
| 50 | DF | 岡村 大八 | |
| 77 | DF | 奈良坂 巧 | |
| 88 | DF | 中村 帆高 | |
| 4 | MF | 菊池 流帆 | |
| 8 | MF | 仙頭 啓矢 | |
| 11 | MF | 増山 朝陽 | |
| 16 | MF | 前 寛之 | |
| 18 | MF | 下田 北斗 | |
| 23 | MF | 白崎 凌兵 | |
| 31 | MF | ネタ ラヴィ | |
| 38 | MF | 高崎 天史郎 | |
| 99 | MF | 髙橋 大悟 | |
| 7 | FW | 相馬 勇紀 | |
| 9 | FW | 藤尾 翔太 | |
| 10 | FW | ナ サンホ | |
| 11 | FW | エリキ | |
| 15 | FW | ミッチェル デューク | |
| 20 | FW | 西村 拓真 | |
| 22 | FW | 沼田 駿也 | |
| 30 | FW | 中島 裕希 | |
| 39 | FW | バスケス バイロン | |
| 49 | FW | 桑山 侃士 | |
| 90 | FW | オ セフン |
黒田 剛