宇佐美 貴史
リーグ8得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
4-2-3-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
宇佐美 貴史
リーグ8得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
山下 諒也
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
デニス ヒュメット
リーグ7得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 東口 順昭 | |
| 18 | GK | 荒木 琉偉 | |
| 22 | GK | 一森 純 | |
| 31 | GK | 張 奥林 | |
| 2 | DF | 福岡 将太 | |
| 3 | DF | 半田 陸 | |
| 4 | DF | 黒川 圭介 | |
| 5 | DF | 三浦 弦太 | |
| 15 | DF | 岸本 武流 | |
| 20 | DF | 中谷 進之介 | |
| 21 | DF | 初瀬 亮 | |
| 24 | DF | 江川 湧清 | |
| 33 | DF | 中野 伸哉 | |
| 67 | DF | 佐々木 翔悟 | |
| 6 | MF | ネタ ラヴィ | |
| 10 | MF | 倉田 秋 | |
| 13 | MF | 安部 柊斗 | |
| 14 | MF | 山田 康太 | |
| 16 | MF | 鈴木 徳真 | |
| 27 | MF | 美藤 倫 | |
| 38 | MF | 名和田 我空 | |
| 44 | MF | 奥抜 侃志 | |
| 47 | MF | ファン アラーノ | |
| 7 | FW | 宇佐美 貴史 | |
| 8 | FW | 食野 亮太郎 | |
| 11 | FW | イッサム ジェバリ | |
| 17 | FW | 山下 諒也 | |
| 23 | FW | デニス ヒュメット | |
| 40 | FW | 唐山 翔自 | |
| 42 | FW | 南野 遥海 | |
| 51 | FW | 満田 誠 | |
| 97 | FW | ウェルトン |
明神 智和