CARLINHOS JUNIOR
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
CARLINHOS JUNIOR
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KOJIMA Masato
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MURAKAMI Yosuke
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KASAHARA Takashi | |
| 24 | GK | TOM GLOVER | |
| 40 | GK | SHIMURA Ko | |
| 45 | GK | NIIMURA Kazushi | |
| 50 | GK | WAKABAYASHI Manafu | |
| 2 | DF | MURAKAMI Yosuke | |
| 3 | DF | KATO Hijiri | |
| 5 | DF | GABRIEL | |
| 13 | DF | IYOHA Osamu Henry | |
| 19 | DF | OZAKI Yusei | |
| 22 | DF | MOTEGI Rikiya | |
| 37 | DF | SEKIGUCHI Kaishin | |
| 43 | DF | KUMADA Yoshito | |
| 44 | DF | KIDERA Sunao | |
| 46 | DF | ISERI Kyosuke | |
| 88 | DF | NISHIO Ryuya | |
| 7 | MF | KOJIMA Masato | |
| 8 | MF | KAUA DINIZ | |
| 14 | MF | IZUMI Toya | |
| 15 | MF | NAKAYAMA Kota | |
| 16 | MF | KATO Gen | |
| 17 | MF | KANDA Taito | |
| 21 | MF | SUPHANAT MUEANTA | |
| 27 | MF | MATSUI Takumi | |
| 29 | MF | HIGAKURE Nash Taishi | |
| 47 | MF | EDWARD Matthew | |
| 48 | MF | SAKODA Ryowa | |
| 77 | MF | KOBAYASHI Yuzuki | |
| 9 | FW | CARLINHOS JUNIOR | |
| 10 | FW | TOYOKAWA Yuta | |
| 11 | FW | CAPRINI | |
| 18 | FW | YAMAMOTO Ota | |
| 20 | FW | HIDAKA Hajime | |
| 23 | FW | SUGIMOTO Kenyu | |
| 42 | FW | NAKAJIMA Haruto | |
| 49 | FW | MCGHEE Jelani Ren | |
| 90 | FW | ORIOLA SUNDAY |
ナルシス ペラッチ ナダル