DISARO' Akira Silvano
An attacker with 11 league goals and a clear threat around the box.
4-3-3
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
DISARO' Akira Silvano
An attacker with 11 league goals and a clear threat around the box.
DOI Shoma
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
TAKAHASHI Junya
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Heward Belle Thomas J(THOMAS HEWARD BELLE) | ||
| 16 | GK | HASEGAWA Ko | ||
| 31 | GK | TERAKADO Riku | ||
| 32 | GK | KAMBAYASHI Taisei | ||
| 45 | GK | SHIBUYA Tsubasa | ||
| 50 | GK | SATO Rikuto | ||
| 2 | DF | YOSHIDA Taiju | ||
| 3 | DF | KUMAMOTO Yuta | ||
| 4 | DF | NISHIMURA Keisuke | ||
| 5 | DF | ABE Takashi | ||
| 6 | DF | YAMADA Takumi | ||
| 13 | DF | NODAKE Hiroya | ||
| 15 | DF | KAWAI Ayumu | ||
| 19 | DF | OKAMOTO Kazuma | ||
| 22 | DF | SHIROWA Hayate | ||
| 49 | DF | SAKAMOTO Kiriya | ||
| 51 | DF | SAITO Daichi | ||
| 7 | MF | TAKAE Leo | ||
| 8 | MF | KONISHI Yudai | ||
| 10 | MF | KIDA Ryoma | ||
| 14 | MF | SAKAMOTO Koki | ||
| 17 | MF | KATO Chihiro | ||
| 17 | MF | TERAYAMA Tsubasa | ||
| 18 | MF | MINAMI Shuto | ||
| 20 | MF | YOSHIO Kaina | ||
| 21 | MF | TANAKA Wataru | ||
| 25 | MF | KOKUBU Shintaro | ||
| 27 | MF | ENOMOTO Keigo | ||
| 42 | MF | ISSAKA Zain | ||
| 71 | MF | NAKAMURA Ryotaro | ||
| 88 | MF | DOI Shoma | ||
| 9 | FW | TAKAHASHI Junya | ||
| 11 | FW | FUJIMOTO Yoshiki | ||
| 23 | FW | OMORI Shingo | ||
| 55 | FW | HORIKANE Shummei | ||
| 90 | FW | DISARO' Akira Silvano | ||
| 99 | FW | Mikeltadze Beka(BEKA MIKELTADZE) |
横内 昭展