TANIMURA Kaina
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
TANIMURA Kaina
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
IGARASHI Sena
A regular defensive presence who supports the line with duels and covering play.
YAMASHITA Yuto
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HAYASAKA Yuki | |
| 21 | GK | MATSUMOTO Ryota | |
| 23 | GK | SASAKI Masato | |
| 39 | GK | JOO Hyun Jin | |
| 2 | DF | ISHIDA Yusuke | |
| 3 | DF | ENDO Ryo | |
| 4 | DF | DOHANA Kazuki | |
| 5 | DF | SHIRAI Haruki | |
| 17 | DF | YAMADA Yuto | |
| 22 | DF | IKOMA Jin | |
| 32 | DF | IGARASHI Sena | |
| 35 | DF | FUKAMINATO Soichiro | |
| 37 | DF | YAMAUCHI Rintaro | |
| 6 | MF | SAKAGISHI Kanta | |
| 7 | MF | ISHIWATARI Nelson | |
| 8 | MF | SHIBATA Sosuke | |
| 13 | MF | MURAKAMI Haruto | |
| 14 | MF | YAMAGUCHI Daiki | |
| 15 | MF | KASE Naoki | |
| 19 | MF | ONISHI Yusuke | |
| 20 | MF | KATO Yuma | |
| 24 | MF | YAMASHITA Yuto | |
| 25 | MF | UNOKI Fumiya | |
| 27 | MF | YAMANAKA Atsuki | |
| 30 | MF | KOFIE Shota | |
| 34 | MF | HISANAGA Ruon | |
| 10 | FW | TANIMURA Kaina | |
| 11 | FW | BUWANIKA Keita | |
| 16 | FW | KATO Taisei | |
| 18 | FW | SHIRAWACHI Keita | |
| 26 | FW | SAKAMOTO Iori | |
| 28 | FW | KIM Hyun Woo | |
| 38 | FW | KUMATA Naoki | |
| 41 | FW | TANAKA Kanta |
田村 雄三