WATANABE Ryoma
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
4-4-2
Click the image to edit this formation.
WATANABE Ryoma
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
Thiago Santos Santana(THIAGO SANTANA)
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
Matheus Goncalves Savio(MATHEUS SAVIO)
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Pick | No. | Pos. | Player | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | NISHIKAWA Shusaku | ||
| 15 | GK | MATSUYAMA Kenta | ||
| 16 | GK | NIEKAWA Ayumi | ||
| 31 | GK | YOSHIDA Shun | ||
| 42 | GK | SATO Ryusei | ||
| 3 | DF | DANILO BOZA | ||
| 4 | DF | ISHIHARA Hirokazu | ||
| 5 | DF | Marius Christopher Hoibraten(MARIUS HOIBRATEN) | ||
| 26 | DF | OGIWARA Takuya | ||
| 28 | DF | NEMOTO Kenta | ||
| 34 | DF | FUJIWARA Yudai | ||
| 35 | DF | INOUE Rikito | ||
| 45 | DF | TANAKA Yoshitaka | ||
| 6 | MF | MATSUMOTO Taishi | ||
| 7 | MF | ABE Hiroki | ||
| 8 | MF | Matheus Goncalves Savio(MATHEUS SAVIO) | ||
| 9 | MF | Genki HARAGUCHI | ||
| 10 | MF | NAKAJIMA Shoya | ||
| 11 | MF | SAMUEL GUSTAFSON | ||
| 13 | MF | WATANABE Ryoma | ||
| 14 | MF | SEKINE Takahiro | ||
| 19 | MF | HOMMA Shion | ||
| 21 | MF | OKUBO Tomoaki | ||
| 22 | MF | SHIBATO Kai | ||
| 24 | MF | MATSUO Yusuke | ||
| 25 | MF | YASUI Kaito | ||
| 39 | MF | HAYAKAWA Jumpei | ||
| 44 | MF | UEKI Hayate | ||
| 46 | MF | WADA Takeshi | ||
| 77 | MF | KANEKO Takuro | ||
| 88 | MF | NAGANUMA Yoichi | ||
| 12 | FW | Thiago Santos Santana(THIAGO SANTANA) | ||
| 17 | FW | KOMORI Hiiro | ||
| 18 | FW | TAKAHASHI Toshiki | ||
| 20 | FW | NAGAKURA Motoki | ||
| 27 | FW | TERUUCHI Toshikazu | ||
| 30 | FW | MAEDA Naoki | ||
| 41 | FW | NITTA Rio | ||
| 43 | FW | HIDANO Renji | ||
| 99 | FW | ISAAC KIESE THELIN |
曺 貴裁