SOMENO Itsuki
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
SOMENO Itsuki
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
TANIGUCHI Hiroto
A regular defensive presence who supports the line with duels and covering play.
Yuto TSUNASHIMA
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MATHEUS Ferraz Pereira | |
| 21 | GK | NAGASAWA Yuya | |
| 2 | DF | FUKAZAWA Daiki | |
| 3 | DF | TANIGUCHI Hiroto | |
| 4 | DF | HAYASHI Naoki | |
| 5 | DF | CHIDA Kaito | |
| 5 | DF | INOUE Ryota | |
| 6 | DF | MIYAHARA Kazuya | |
| 15 | DF | SUZUKI Kaito | |
| 26 | DF | UCHIDA Yosuke | |
| 29 | DF | SAKO Maaya | |
| 36 | DF | MATSUDA Riku | |
| 55 | DF | YOSHIDA Taiju | |
| 7 | MF | MORITA Koki | |
| 8 | MF | SAITO Kosuke | |
| 14 | MF | FUKUDA Yuya | |
| 16 | MF | HIRAKAWA Rei | |
| 17 | MF | INAMI Tetsuyuki | |
| 19 | MF | MATSUHASHI Yuan | |
| 20 | MF | MESHINO Soma | |
| 22 | MF | ONAGA Hijiri | |
| 23 | MF | Yuto TSUNASHIMA | |
| 28 | MF | YAMAMOTO Joi | |
| 30 | MF | KAWAMURA Gakuto | |
| 39 | MF | NAKAYAMA Shion | |
| 40 | MF | ARAI Yuta | |
| 42 | MF | IMAI Kento | |
| 9 | FW | SOMENO Itsuki | |
| 10 | FW | KIMURA Yudai | |
| 11 | FW | YAMAMI Hiroto | |
| 13 | FW | YAMADA Gouki | |
| 25 | FW | KUMATORIYA Issei | |
| 27 | FW | SHIRAI Ryosuke | |
| 37 | FW | KAWASAKI Shuhei | |
| 38 | FW | TOYAMA Shoji | |
| 45 | FW | TERANUMA Shimon | |
| 71 | FW | HIRAO Hayato |
城福 浩